Trackers · Rates · DFF
Federal Funds Effective Rate
Percent
3.88
0.00 vs
History
| Month | Average | Observations |
|---|---|---|
| 3.8800 | 8 | |
| 3.7467 | 30 | |
| 3.6300 | 31 | |
| 3.6281 | 31 | |
| 3.6253 | 30 | |
| 3.6277 | 31 | |
| 3.6400 | 30 | |
| 3.6400 | 31 | |
| 3.6400 | 28 | |
| 3.6400 | 31 | |
| 3.7206 | 31 | |
| 3.8763 | 30 | |
| 4.0881 | 31 | |
| 4.2247 | 30 | |
| 4.3300 | 31 | |
| 4.3300 | 31 | |
| 4.3300 | 30 | |
| 4.3300 | 31 | |
| 4.3300 | 30 | |
| 4.3300 | 31 | |
| 4.3300 | 28 | |
| 4.3300 | 31 | |
| 4.4752 | 31 | |
| 4.6383 | 30 | |
| 4.8300 | 31 | |
| 5.1300 | 30 | |
| 5.3300 | 31 | |
| 5.3300 | 31 | |
| 5.3300 | 30 | |
| 5.3300 | 31 | |
| 5.3300 | 30 | |
| 5.3300 | 31 | |
| 5.3300 | 29 | |
| 5.3300 | 31 | |
| 5.3300 | 31 | |
| 5.3300 | 30 | |
| 5.3300 | 31 | |
| 5.3300 | 30 | |
| 5.3300 | 31 | |
| 5.1200 | 31 | |
| 5.0763 | 30 | |
| 5.0558 | 31 | |
| 4.8300 | 30 | |
| 4.6490 | 31 | |
| 4.5700 | 28 | |
| 4.3300 | 31 | |
| 4.1042 | 31 | |
| 3.7800 | 30 | |
| 3.0800 | 31 | |
| 2.5550 | 30 | |
| 2.3300 | 31 | |
| 1.6758 | 31 | |
| 1.2050 | 30 | |
| 0.7655 | 31 | |
| 0.3300 | 30 | |
| 0.2010 | 31 | |
| 0.0800 | 28 | |
| 0.0794 | 31 | |
| 0.0797 | 31 | |
| 0.0797 | 30 | |
| 0.0790 | 31 | |
| 0.0793 | 30 | |
| 0.0923 | 31 | |
| 0.0981 | 31 | |
| 0.0780 | 30 | |
| 0.0581 | 31 | |
| 0.0690 | 30 | |
| 0.0697 | 31 | |
| 0.0757 | 28 | |
| 0.0852 | 31 | |
| 0.0900 | 31 | |
| 0.0863 | 30 | |
| 0.0900 | 31 | |
| 0.0900 | 30 | |
| 0.0952 | 31 | |
| 0.0926 | 31 | |
| 0.0777 | 30 | |
| 0.0500 | 31 | |
| 0.0490 | 30 | |
| 0.6523 | 31 | |
| 1.5831 | 29 | |
| 1.5506 | 31 | |
| 1.5510 | 31 | |
| 1.5533 | 30 | |
| 1.8297 | 31 | |
| 2.0430 | 30 | |
| 2.1258 | 31 | |
| 2.4029 | 31 | |
| 2.3777 | 30 | |
| 2.3910 | 31 | |
| 2.4237 | 30 | |
| 2.4052 | 31 | |
| 2.4000 | 28 | |
| 2.4000 | 31 | |
| 2.2742 | 31 | |
| 2.1977 | 30 | |
| 2.1877 | 31 | |
| 1.9547 | 30 | |
| 1.9148 | 31 | |
| 1.9100 | 31 | |
| 1.8197 | 30 | |
| 1.7000 | 31 | |
| 1.6923 | 30 | |
| 1.5061 | 31 | |
| 1.4175 | 28 | |
| 1.4145 | 31 | |
| 1.3016 | 31 | |
| 1.1570 | 30 | |
| 1.1539 | 31 | |
| 1.1533 | 30 | |
| 1.1571 | 31 | |
| 1.1506 | 31 | |
| 1.0400 | 30 | |
| 0.9074 | 31 | |
| 0.8960 | 30 | |
| 0.7861 | 31 | |
| 0.6568 | 28 | |
| 0.6497 | 31 | |
| 0.5400 | 31 | |
| 0.4067 | 30 | |
| 0.3965 | 31 | |
| 0.3963 | 30 | |
| 0.3968 | 31 | |
| 0.3916 | 31 | |
| 0.3777 | 30 | |
| 0.3652 | 31 | |
| 0.3653 | 30 | |
| 0.3623 | 31 | |
| 0.3752 | 29 | |
| 0.3429 | 31 | |
| 0.2406 | 31 | |
| 0.1177 | 30 | |
| 0.1235 | 31 | |
| 0.1360 | 30 | |
| 0.1381 | 31 | |
| 0.1303 | 31 | |
| 0.1290 | 30 | |
| 0.1232 | 31 | |
| 0.1247 | 30 | |
| 0.1129 | 31 | |
| 0.1107 | 28 | |
| 0.1148 | 31 | |
| 0.1226 | 31 | |
| 0.0920 | 30 | |
| 0.0890 | 31 | |
| 0.0883 | 30 | |
| 0.0881 | 31 | |
| 0.0910 | 31 | |
| 0.0957 | 30 | |
| 0.0871 | 31 | |
| 0.0903 | 30 | |
| 0.0781 | 31 | |
| 0.0664 | 28 | |
| 0.0716 | 31 | |
| 0.0852 | 31 | |
| 0.0843 | 30 | |
| 0.0871 | 31 | |
| 0.0800 | 30 | |
| 0.0829 | 31 | |
| 0.0926 | 31 | |
| 0.0937 | 30 | |
| 0.1090 | 31 | |
| 0.1450 | 30 | |
| 0.1435 | 31 | |
| 0.1450 | 28 | |
| 0.1426 | 31 | |
| 0.1645 | 31 | |
| 0.1607 | 30 | |
| 0.1584 | 31 | |
| 0.1443 | 30 | |
| 0.1323 | 31 | |
| 0.1565 | 31 | |
| 0.1617 | 30 | |
| 0.1558 | 31 | |
| 0.1393 | 30 | |
| 0.1268 | 31 | |
| 0.1038 | 29 | |
| 0.0819 | 31 | |
| 0.0716 | 31 | |
| 0.0810 | 30 | |
| 0.0706 | 31 | |
| 0.0840 | 30 | |
| 0.0958 | 31 | |
| 0.0710 | 31 | |
| 0.0920 | 30 | |
| 0.0939 | 31 | |
| 0.0980 | 30 | |
| 0.1387 | 31 | |
| 0.1568 | 28 | |
| 0.1684 | 31 | |
| 0.1832 | 31 | |
| 0.1943 | 30 | |
| 0.1913 | 31 | |
| 0.1947 | 30 | |
| 0.1894 | 31 | |
| 0.1826 | 31 | |
| 0.1767 | 30 | |
| 0.2006 | 31 | |
| 0.1983 | 30 | |
| 0.1645 | 31 | |
| 0.1264 | 28 | |
| 0.1100 | 31 | |
| 0.1181 | 31 | |
| 0.1190 | 30 | |
| 0.1181 | 31 | |
| 0.1467 | 30 | |
| 0.1603 | 31 | |
| 0.1558 | 31 | |
| 0.2063 | 30 | |
| 0.1774 | 31 | |
| 0.1503 | 30 | |
| 0.1806 | 31 | |
| 0.2221 | 28 | |
| 0.1542 | 31 | |
| 0.1552 | 31 | |
| 0.3877 | 30 | |
| 0.9694 | 31 | |
| 1.8117 | 30 | |
| 1.9965 | 31 | |
| 2.0097 | 31 | |
| 2.0010 | 30 | |
| 1.9784 | 31 | |
| 2.2783 | 30 | |
| 2.6103 | 31 | |
| 2.9807 | 29 | |
| 3.9403 | 31 | |
| 4.2445 | 31 | |
| 4.4867 | 30 | |
| 4.7555 | 31 | |
| 4.9380 | 30 | |
| 5.0223 | 31 | |
| 5.2584 | 31 | |
| 5.2540 | 30 | |
| 5.2535 | 31 | |
| 5.2497 | 30 | |
| 5.2568 | 31 | |
| 5.2589 | 28 | |
| 5.2484 | 31 | |
| 5.2381 | 31 | |
| 5.2457 | 30 | |
| 5.2452 | 31 | |
| 5.2547 | 30 | |
| 5.2465 | 31 | |
| 5.2352 | 31 | |
| 4.9910 | 30 | |
| 4.9403 | 31 | |
| 4.7903 | 30 | |
| 4.5894 | 31 | |
| 4.4914 | 28 | |
| 4.2852 | 31 | |
| 4.1571 | 31 | |
| 3.9990 | 30 | |
| 3.7794 | 31 | |
| 3.6230 | 30 | |
| 3.4997 | 31 | |
| 3.2626 | 31 | |
| 3.0357 | 30 | |
| 3.0026 | 31 | |
| 2.7850 | 30 | |
| 2.6290 | 31 | |
| 2.5018 | 28 | |
| 2.2794 | 31 | |
| 2.1561 | 31 | |
| 1.9320 | 30 | |
| 1.7610 | 31 | |
| 1.6050 | 30 | |
| 1.4294 | 31 | |
| 1.2635 | 31 | |
| 1.0257 | 30 | |
| 1.0045 | 31 | |
| 1.0040 | 30 | |
| 1.0016 | 31 | |
| 1.0072 | 29 | |
| 0.9971 | 31 | |
| 0.9842 | 31 | |
| 0.9960 | 30 | |
| 1.0100 | 31 | |
| 1.0100 | 30 | |
| 1.0290 | 31 | |
| 1.0113 | 31 | |
| 1.2227 | 30 | |
| 1.2590 | 31 | |
| 1.2580 | 30 | |
| 1.2529 | 31 | |
| 1.2621 | 28 | |
| 1.2352 | 31 | |
| 1.2384 | 31 | |
| 1.3360 | 30 | |
| 1.7548 | 31 | |
| 1.7507 | 30 | |
| 1.7432 | 31 | |
| 1.7290 | 31 | |
| 1.7503 | 30 | |
| 1.7513 | 31 | |
| 1.7530 | 30 | |
| 1.7300 | 31 | |
| 1.7396 | 28 | |
| 1.7297 | 31 | |
| 1.8177 | 31 | |
| 2.0870 | 30 | |
| 2.4852 | 31 | |
| 3.0690 | 30 | |
| 3.6526 | 31 | |
| 3.7690 | 31 | |
| 3.9697 | 30 | |
| 4.2123 | 31 | |
| 4.8020 | 30 | |
| 5.3110 | 31 | |
| 5.4943 | 28 | |
| 5.9758 | 31 | |
| 6.4023 | 31 | |
| 6.5143 | 30 | |
| 6.5094 | 31 | |
| 6.5170 | 30 | |
| 6.4968 | 31 | |
| 6.5445 | 31 | |
| 6.5283 | 30 | |
| 6.2681 | 31 | |
| 6.0197 | 30 | |
| 5.8535 | 31 | |
| 5.7348 | 29 | |
| 5.4484 | 31 | |
| 5.2958 | 31 | |
| 5.4200 | 30 | |
| 5.2000 | 31 | |
| 5.2243 | 30 | |
| 5.0723 | 31 | |
| 4.9942 | 31 | |
| 4.7647 | 30 | |
| 4.7423 | 31 | |
| 4.7363 | 30 | |
| 4.8094 | 31 | |
| 4.7646 | 28 | |
| 4.6326 | 31 | |
| 4.6835 | 31 | |
| 4.8260 | 30 | |
| 5.0710 | 31 | |
| 5.5117 | 30 | |
| 5.5468 | 31 | |
| 5.5358 | 31 | |
| 5.5587 | 30 | |
| 5.4887 | 31 | |
| 5.4453 | 30 | |
| 5.4935 | 31 | |
| 5.5057 | 28 | |
| 5.5574 | 31 | |
| 5.5048 | 31 | |
| 5.5217 | 30 | |
| 5.4961 | 31 | |
| 5.5407 | 30 | |
| 5.5423 | 31 | |
| 5.5213 | 31 | |
| 5.5557 | 30 | |
| 5.5042 | 31 | |
| 5.5073 | 30 | |
| 5.3861 | 31 | |
| 5.1857 | 28 | |
| 5.2545 | 31 | |
| 5.2945 | 31 | |
| 5.3110 | 30 | |
| 5.2381 | 31 | |
| 5.2990 | 30 | |
| 5.2229 | 31 | |
| 5.3965 | 31 | |
| 5.2733 | 30 | |
| 5.2352 | 31 | |
| 5.2237 | 30 | |
| 5.3142 | 31 | |
| 5.2245 | 29 | |
| 5.5648 | 31 | |
| 5.6019 | 31 | |
| 5.8030 | 30 | |
| 5.7561 | 31 | |
| 5.8047 | 30 | |
| 5.7352 | 31 | |
| 5.8519 | 31 | |
| 6.0013 | 30 | |
| 6.0090 | 31 | |
| 6.0473 | 30 | |
| 5.9765 | 31 | |
| 5.9154 | 28 | |
| 5.5274 | 31 | |
| 5.4532 | 31 | |
| 5.2947 | 30 | |
| 4.7600 | 31 | |
| 4.7337 | 30 | |
| 4.4745 | 31 | |
| 4.2561 | 31 | |
| 4.2457 | 30 | |
| 4.0110 | 31 | |
| 3.5550 | 30 | |
| 3.3358 | 31 | |
| 3.2450 | 28 | |
| 3.0506 | 31 | |
| 2.9552 | 31 | |
| 3.0180 | 30 | |
| 2.9926 | 31 | |
| 3.0863 | 30 | |
| 3.0323 | 31 | |
| 3.0555 | 31 | |
| 3.0380 | 30 | |
| 2.9961 | 31 | |
| 2.9577 | 30 | |
| 3.0742 | 31 | |
| 3.0271 | 28 | |
| 3.0242 | 31 | |
| 2.9197 | 31 | |
| 3.0877 | 30 | |
| 3.0990 | 31 | |
| 3.2197 | 30 | |
| 3.3032 | 31 | |
| 3.2535 | 31 | |
| 3.7627 | 30 | |
| 3.8232 | 31 | |
| 3.7347 | 30 | |
| 3.9832 | 31 | |
| 4.0576 | 29 | |
| 4.0342 | 31 | |
| 4.4342 | 31 | |
| 4.8113 | 30 | |
| 5.2097 | 31 | |
| 5.4470 | 30 | |
| 5.6613 | 31 | |
| 5.8210 | 31 | |
| 5.8997 | 30 | |
| 5.7829 | 31 | |
| 5.9123 | 30 | |
| 6.1152 | 31 | |
| 6.2525 | 28 | |
| 6.9065 | 31 | |
| 7.3129 | 31 | |
| 7.8067 | 30 | |
| 8.1126 | 31 | |
| 8.1950 | 30 | |
| 8.1342 | 31 | |
| 8.1526 | 31 | |
| 8.2887 | 30 | |
| 8.1765 | 31 | |
| 8.2550 | 30 | |
| 8.2768 | 31 | |
| 8.2371 | 28 | |
| 8.2290 | 31 | |
| 8.4526 | 31 | |
| 8.5480 | 30 | |
| 8.8406 | 31 | |
| 9.0210 | 30 | |
| 8.9923 | 31 | |
| 9.2355 | 31 | |
| 9.5300 | 30 | |
| 9.8090 | 31 | |
| 9.8353 | 30 | |
| 9.8487 | 31 | |
| 9.3611 | 28 | |
| 9.1213 | 31 | |
| 8.7603 | 31 | |
| 8.3450 | 30 | |
| 8.2961 | 31 | |
| 8.1933 | 30 | |
| 8.0090 | 31 | |
| 7.7548 | 31 | |
| 7.5090 | 30 | |
| 7.0865 | 31 | |
| 6.8717 | 30 | |
| 6.5758 | 31 | |
| 6.5828 | 29 | |
| 6.8339 | 31 | |
| 6.7697 | 31 | |
| 6.6933 | 30 | |
| 7.2887 | 31 | |
| 7.2163 | 30 | |
| 6.7323 | 31 | |
| 6.5823 | 31 | |
| 6.7250 | 30 | |
| 6.8529 | 31 | |
| 6.3653 | 30 | |
| 6.1284 | 31 | |
| 6.1011 | 28 | |
| 6.4265 | 31 | |
| 6.9077 | 31 | |
| 6.0393 | 30 | |
| 5.8458 | 31 | |
| 5.8903 | 30 | |
| 6.1706 | 31 | |
| 6.5571 | 31 | |
| 6.9167 | 30 | |
| 6.8529 | 31 | |
| 6.9880 | 30 | |
| 7.4790 | 31 | |
| 7.8600 | 28 | |
| 8.1448 | 31 | |
| 8.2745 | 31 | |
| 8.0507 | 30 | |
| 7.9865 | 31 | |
| 7.9213 | 30 | |
| 7.8984 | 31 | |
| 7.8839 | 31 | |
| 7.5333 | 30 | |
| 7.9710 | 31 | |
| 8.2673 | 30 | |
| 8.5774 | 31 | |
| 8.5014 | 28 | |
| 8.3490 | 31 | |
| 8.3816 | 31 | |
| 9.4257 | 30 | |
| 9.9855 | 31 | |
| 11.3027 | 30 | |
| 11.6371 | 31 | |
| 11.2342 | 31 | |
| 11.0617 | 30 | |
| 10.3194 | 31 | |
| 10.2910 | 30 | |
| 9.9132 | 31 | |
| 9.5876 | 29 | |
| 9.5584 | 31 | |
| 9.4713 | 31 | |
| 9.3400 | 30 | |
| 9.4761 | 31 | |
| 9.4480 | 30 | |
| 9.5584 | 31 | |
| 9.3677 | 31 | |
| 8.9820 | 30 | |
| 8.6300 | 31 | |
| 8.8020 | 30 | |
| 8.7661 | 31 | |
| 8.5089 | 28 | |
| 8.6832 | 31 | |
| 8.9455 | 31 | |
| 9.1963 | 30 | |
| 9.7071 | 31 | |
| 10.3097 | 30 | |
| 10.1190 | 31 | |
| 12.5868 | 31 | |
| 14.1527 | 30 | |
| 14.4548 | 31 | |
| 14.9370 | 30 | |
| 14.6777 | 31 | |
| 14.7793 | 28 | |
| 13.2206 | 31 | |
| 12.3690 | 31 | |
| 13.3070 | 30 | |
| 15.0800 | 31 | |
| 15.8740 | 30 | |
| 17.8177 | 31 | |
| 19.0358 | 31 | |
| 19.0997 | 30 | |
| 18.5177 | 31 | |
| 15.7190 | 30 | |
| 14.7039 | 31 | |
| 15.9343 | 28 | |
| 19.0845 | 31 | |
| 18.8961 | 31 | |
| 15.8487 | 30 | |
| 12.8135 | 31 | |
| 10.8720 | 30 | |
| 9.6055 | 31 | |
| 9.0258 | 31 | |
| 9.4720 | 30 | |
| 10.9832 | 31 | |
| 17.6077 | 30 | |
| 17.1923 | 31 | |
| 14.1262 | 29 | |
| 13.8168 | 31 | |
| 13.7787 | 31 | |
| 13.1803 | 30 | |
| 13.7687 | 31 | |
| 11.4283 | 30 | |
| 10.9361 | 31 | |
| 10.4716 | 31 | |
| 10.2917 | 30 | |
| 10.2419 | 31 | |
| 10.0103 | 30 | |
| 10.0887 | 31 | |
| 10.0586 | 28 | |
| 10.0710 | 31 | |
| 10.0287 | 31 | |
| 9.7550 | 30 | |
| 8.9555 | 31 | |
| 8.4493 | 30 | |
| 8.0358 | 31 | |
| 7.8106 | 31 | |
| 7.5967 | 30 | |
| 7.3600 | 31 | |
| 6.8887 | 30 | |
| 6.7932 | 31 | |
| 6.7843 | 28 | |
| 6.7035 | 31 | |
| 6.5606 | 31 | |
| 6.5077 | 30 | |
| 6.4655 | 31 | |
| 6.1383 | 30 | |
| 5.9019 | 31 | |
| 5.4194 | 31 | |
| 5.3887 | 30 | |
| 5.3500 | 31 | |
| 4.7273 | 30 | |
| 4.6900 | 31 | |
| 4.6832 | 28 | |
| 4.6110 | 31 | |
| 4.6513 | 31 | |
| 4.9490 | 30 | |
| 5.0248 | 31 | |
| 5.2520 | 30 | |
| 5.2910 | 31 | |
| 5.3065 | 31 | |
| 5.4763 | 30 | |
| 5.2906 | 31 | |
| 4.8160 | 30 | |
| 4.8374 | 31 | |
| 4.7707 | 29 | |
| 4.8677 | 31 | |
| 5.1955 | 31 | |
| 5.2157 | 30 | |
| 5.8161 | 31 | |
| 6.2390 | 30 | |
| 6.1355 | 31 | |
| 6.0958 | 31 | |
| 5.5480 | 30 | |
| 5.2213 | 31 | |
| 5.4927 | 30 | |
| 5.5374 | 31 | |
| 6.2407 | 28 | |
| 7.1316 | 31 | |
| 8.5310 | 31 | |
| 9.4477 | 30 | |
| 10.0577 | 31 | |
| 11.3433 | 30 | |
| 12.0052 | 31 | |
| 12.9229 | 31 | |
| 11.9330 | 30 | |
| 11.3061 | 31 | |
| 10.5130 | 30 | |
| 9.3461 | 31 | |
| 8.9718 | 28 | |
| 9.6484 | 31 | |
| 9.9477 | 31 | |
| 10.0337 | 30 | |
| 10.0100 | 31 | |
| 10.7847 | 30 | |
| 10.4958 | 31 | |
| 10.4000 | 31 | |
| 8.4910 | 30 | |
| 7.8394 | 31 | |
| 7.1243 | 30 | |
| 7.0903 | 31 | |
| 6.5843 | 28 | |
| 5.9445 | 31 | |
| 5.3323 | 31 | |
| 5.0563 | 30 | |
| 5.0452 | 31 | |
| 4.8743 | 30 | |
| 4.8052 | 31 | |
| 4.5490 | 31 | |
| 4.4647 | 30 | |
| 4.2697 | 31 | |
| 4.1710 | 30 | |
| 3.8294 | 31 | |
| 3.2955 | 29 | |
| 3.5058 | 31 | |
| 4.1384 | 31 | |
| 4.9103 | 30 | |
| 5.1994 | 31 | |
| 5.5537 | 30 | |
| 5.5668 | 31 | |
| 5.3087 | 31 | |
| 4.9113 | 30 | |
| 4.6323 | 31 | |
| 4.1560 | 30 | |
| 3.7116 | 31 | |
| 3.7207 | 28 | |
| 4.1423 | 31 | |
| 4.9006 | 31 | |
| 5.6013 | 30 | |
| 6.2039 | 31 | |
| 6.2897 | 30 | |
| 6.6152 | 31 | |
| 7.2148 | 31 | |
| 7.6050 | 30 | |
| 7.9465 | 31 | |
| 8.0963 | 30 | |
| 7.7623 | 31 | |
| 8.9782 | 28 | |
| 8.9768 | 31 | |
| 8.9719 | 31 | |
| 8.8500 | 30 | |
| 9.0000 | 31 | |
| 9.1500 | 30 | |
| 9.1855 | 31 | |
| 8.6132 | 31 | |
| 8.9013 | 30 | |
| 8.6703 | 31 | |
| 7.4147 | 30 | |
| 6.7932 | 31 | |
| 6.6129 | 28 | |
| 6.3006 | 31 | |
| 6.0194 | 31 | |
| 5.8183 | 30 | |
| 5.9135 | 31 | |
| 5.7763 | 30 | |
| 6.0313 | 31 | |
| 6.0265 | 31 | |
| 6.0733 | 30 | |
| 6.1155 | 31 | |
| 5.7597 | 30 | |
| 5.0535 | 31 | |
| 4.7128 | 29 | |
| 4.6065 | 31 | |
| 4.5100 | 31 | |
| 4.1263 | 30 | |
| 3.8806 | 31 | |
| 3.9880 | 30 | |
| 3.8961 | 31 | |
| 3.7945 | 31 | |
| 3.9843 | 30 | |
| 3.9400 | 31 | |
| 4.0543 | 30 | |
| 4.5323 | 31 | |
| 5.0000 | 28 | |
| 4.9435 | 31 | |
| 5.3952 | 31 | |
| 5.7583 | 30 | |
| 5.5323 | 31 | |
| 5.3977 | 30 | |
| 5.5345 | 31 | |
| 5.2994 | 31 | |
| 5.1723 | 30 | |
| 4.8977 | 31 | |
| 4.6717 | 30 | |
| 4.6558 | 31 | |
| 4.6025 | 28 | |
| 4.4229 | 31 | |
| 4.3248 | 31 | |
| 4.1047 | 30 | |
| 4.0806 | 31 | |
| 4.0163 | 30 | |
| 4.1216 | 31 | |
| 4.0926 | 31 | |
| 4.0460 | 30 | |
| 4.1006 | 31 | |
| 4.0910 | 30 | |
| 4.0461 | 31 | |
| 3.9829 | 28 | |
| 3.9032 | 31 | |
| 3.8468 | 31 | |
| 3.5177 | 30 | |
| 3.3590 | 31 | |
| 3.4500 | 30 | |
| 3.5000 | 31 | |
| 3.4194 | 31 | |
| 3.5000 | 30 | |
| 3.4961 | 31 | |
| 3.4673 | 30 | |
| 3.4277 | 31 | |
| 3.4828 | 29 | |
| 3.4839 | 31 | |
| 3.3755 | 31 | |
| 3.4833 | 30 | |
| 3.4961 | 31 | |
| 3.4793 | 30 | |
| 3.4884 | 31 | |
| 3.0168 | 31 | |
| 2.9917 | 30 | |
| 3.0000 | 31 | |
| 2.9007 | 30 | |
| 2.9842 | 31 | |
| 3.0000 | 28 | |
| 2.9161 | 31 | |
| 2.9332 | 31 | |
| 2.9433 | 30 | |
| 2.8961 | 31 | |
| 2.9000 | 30 | |
| 2.9274 | 31 | |
| 2.7097 | 31 | |
| 2.6833 | 30 | |
| 2.3629 | 31 | |
| 2.7833 | 30 | |
| 2.8548 | 31 | |
| 2.3661 | 28 | |
| 2.1452 | 31 | |
| 2.3306 | 31 | |
| 2.6083 | 30 | |
| 2.2581 | 31 | |
| 1.8750 | 30 | |
| 2.0000 | 31 | |
| 1.1694 | 31 | |
| 1.7250 | 30 | |
| 1.9758 | 31 | |
| 1.4917 | 30 | |
| 2.0242 | 31 | |
| 2.5446 | 28 | |
| 1.4477 | 31 | |
| 1.9839 | 31 | |
| 2.4417 | 30 | |
| 2.4677 | 31 | |
| 2.6000 | 30 | |
| 2.9758 | 31 | |
| 3.2258 | 31 | |
| 3.3167 | 30 | |
| 3.8468 | 31 | |
| 3.9167 | 30 | |
| 3.8387 | 31 | |
| 3.9655 | 29 | |
| 3.9919 | 31 | |
| 3.9919 | 31 | |
| 4.0000 | 30 | |
| 3.9839 | 31 | |
| 3.7583 | 30 | |
| 3.5000 | 31 | |
| 3.4677 | 31 | |
| 3.3917 | 30 | |
| 2.8952 | 31 | |
| 2.9583 | 30 | |
| 2.8039 | 31 | |
| 2.4286 | 28 | |
| 2.4842 | 31 | |
| 2.4239 | 31 | |
| 2.2667 | 30 | |
| 1.8029 | 31 | |
| 1.7587 | 30 | |
| 1.5294 | 31 | |
| 0.6829 | 31 | |
| 0.9303 | 30 | |
| 0.6268 | 31 | |
| 1.2640 | 30 | |
| 1.1977 | 31 | |
| 1.6746 | 28 | |
| 2.7181 | 31 | |
| 2.9839 | 31 | |
| 3.2750 | 30 | |
| 3.5000 | 31 | |
| 3.4667 | 30 | |
| 3.2429 | 31 | |
| 2.9903 | 31 | |
| 3.0000 | 30 | |
| 3.0000 | 31 | |
| 3.0000 | 30 | |
| 2.9619 | 31 | |
| 3.0000 | 28 | |
| 2.8435 | 31 | |
| 2.9416 | 31 | |
| 2.8820 | 30 | |
| 2.9645 | 31 | |
| 2.9500 | 30 | |
| 2.7342 | 31 | |
| 2.7461 | 31 | |
| 2.7083 | 30 | |
| 2.7500 | 31 | |
| 2.6233 | 30 | |
| 2.4981 | 31 | |
| 2.4959 | 29 | |
| 2.4539 | 31 | |
| 2.4823 | 31 | |
| 2.3543 | 30 | |
| 2.2403 | 31 | |
| 2.1787 | 30 | |
| 1.9565 | 31 | |
| 1.6823 | 31 | |
| 1.6447 | 30 | |
| 1.4332 | 31 | |
| 1.4277 | 30 | |
| 1.3468 | 31 | |
| 1.2918 | 28 | |
| 1.3913 | 31 | |
| 1.2777 | 31 | |
| 0.8337 | 30 | |
| 0.8487 | 31 | |
| 1.0667 | 30 | |
| 1.2206 | 31 | |
| 0.7994 | 31 |
Max shown as monthly averages of daily observations. Averages are computed in the database from the latest vintage of each observation and shown to 4 decimal places. Full daily history is in the CSV.
Freshness
- Update frequency
- Daily, 7-day
- Last observation
- Last checked
- Last retrieved
“Last checked” is when the pipeline last fetched this series from the source, whether or not anything changed. “Last retrieved” is when it last stored a new or revised value.
Source
Board of Governors of the Federal Reserve System (US), Federal Funds Effective Rate [DFF], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis on 12 Oct 2026.
Copyright status (per FRED): public domain: citation requested.