Trackers · Rates · DGS10
Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basis
Percent
5.22
−0.06 vs
History
| Week beginning | Average | Observations |
|---|---|---|
| 5.2700 | 4 | |
| 5.2620 | 5 | |
| 5.0760 | 5 | |
| 4.9860 | 5 | |
| 4.8850 | 4 | |
| 4.7760 | 5 | |
| 4.6800 | 5 | |
| 4.7020 | 5 | |
| 4.6820 | 5 | |
| 4.6600 | 5 | |
| 4.6720 | 5 | |
| 4.6600 | 5 | |
| 4.5740 | 5 | |
| 4.5380 | 5 | |
| 4.4475 | 4 | |
| 4.4400 | 5 | |
| 4.4625 | 4 | |
| 4.5140 | 5 | |
| 4.4880 | 5 | |
| 4.4700 | 4 | |
| 4.5960 | 5 | |
| 4.4800 | 5 | |
| 4.4060 | 5 | |
| 4.3840 | 5 | |
| 4.3020 | 5 | |
| 4.2860 | 5 | |
| 4.3120 | 5 | |
| 4.3280 | 5 | |
| 4.3840 | 5 | |
| 4.2660 | 5 | |
| 4.2060 | 5 | |
| 4.0960 | 5 | |
| 4.0220 | 5 | |
| 4.0750 | 4 | |
| 4.1380 | 5 | |
| 4.2580 | 5 | |
| 4.2440 | 5 | |
| 4.2650 | 4 | |
| 4.1860 | 5 | |
| 4.1740 | 5 | |
| 4.1575 | 4 | |
| 4.1600 | 4 | |
| 4.1540 | 5 | |
| 4.1620 | 5 | |
| 4.0980 | 5 | |
| 4.0175 | 4 | |
| 4.1080 | 5 | |
| 4.1150 | 4 | |
| 4.1240 | 5 | |
| 4.0600 | 5 | |
| 3.9960 | 5 | |
| 4.0225 | 4 | |
| 4.1280 | 5 | |
| 4.1320 | 5 | |
| 4.1620 | 5 | |
| 4.0800 | 5 | |
| 4.0480 | 5 | |
| 4.1925 | 4 | |
| 4.2460 | 5 | |
| 4.3040 | 5 | |
| 4.2840 | 5 | |
| 4.2320 | 5 | |
| 4.3480 | 5 | |
| 4.3920 | 5 | |
| 4.4600 | 5 | |
| 4.3880 | 5 | |
| 4.2875 | 4 | |
| 4.2960 | 5 | |
| 4.4025 | 4 | |
| 4.4280 | 5 | |
| 4.4400 | 5 | |
| 4.4350 | 4 | |
| 4.5140 | 5 | |
| 4.4700 | 5 | |
| 4.3320 | 5 | |
| 4.2340 | 5 | |
| 4.3680 | 5 | |
| 4.3400 | 4 | |
| 4.3260 | 5 | |
| 4.1340 | 5 | |
| 4.3300 | 5 | |
| 4.2680 | 5 | |
| 4.2800 | 5 | |
| 4.2540 | 5 | |
| 4.2960 | 5 | |
| 4.5000 | 4 | |
| 4.5320 | 5 | |
| 4.4860 | 5 | |
| 4.5460 | 5 | |
| 4.6125 | 4 | |
| 4.6900 | 5 | |
| 4.6820 | 5 | |
| 4.5750 | 4 | |
| 4.5950 | 4 | |
| 4.4760 | 5 | |
| 4.2800 | 5 | |
| 4.1860 | 5 | |
| 4.2500 | 4 | |
| 4.4120 | 5 | |
| 4.4325 | 4 | |
| 4.3200 | 5 | |
| 4.3000 | 5 | |
| 4.2180 | 5 | |
| 4.0550 | 4 | |
| 4.0600 | 5 | |
| 3.8340 | 5 | |
| 3.7640 | 5 | |
| 3.6880 | 5 | |
| 3.6680 | 5 | |
| 3.7650 | 4 | |
| 3.8540 | 5 | |
| 3.8280 | 5 | |
| 3.8780 | 5 | |
| 3.9140 | 5 | |
| 4.0400 | 5 | |
| 4.2520 | 5 | |
| 4.2020 | 5 | |
| 4.2480 | 5 | |
| 4.3875 | 4 | |
| 4.2900 | 5 | |
| 4.2500 | 4 | |
| 4.3220 | 5 | |
| 4.3480 | 5 | |
| 4.5525 | 4 | |
| 4.4420 | 5 | |
| 4.4180 | 5 | |
| 4.4780 | 5 | |
| 4.6060 | 5 | |
| 4.6500 | 5 | |
| 4.6300 | 5 | |
| 4.4780 | 5 | |
| 4.3500 | 5 | |
| 4.2225 | 4 | |
| 4.2800 | 5 | |
| 4.2100 | 5 | |
| 4.1280 | 5 | |
| 4.2600 | 5 | |
| 4.2950 | 4 | |
| 4.2580 | 5 | |
| 4.1340 | 5 | |
| 4.0060 | 5 | |
| 4.1440 | 5 | |
| 4.1150 | 4 | |
| 4.0020 | 5 | |
| 3.9750 | 4 | |
| 3.8500 | 4 | |
| 3.9060 | 5 | |
| 4.0600 | 5 | |
| 4.1900 | 5 | |
| 4.3180 | 5 | |
| 4.4300 | 4 | |
| 4.4980 | 5 | |
| 4.5940 | 5 | |
| 4.7540 | 5 | |
| 4.8680 | 5 | |
| 4.8720 | 5 | |
| 4.6425 | 4 | |
| 4.7460 | 5 | |
| 4.5800 | 5 | |
| 4.3940 | 5 | |
| 4.2860 | 5 | |
| 4.2750 | 4 | |
| 4.1420 | 5 | |
| 4.2700 | 5 | |
| 4.2480 | 5 | |
| 4.0720 | 5 | |
| 4.0700 | 5 | |
| 3.9200 | 5 | |
| 3.8100 | 5 | |
| 3.8900 | 5 | |
| 3.9800 | 4 | |
| 3.7720 | 5 | |
| 3.7500 | 4 | |
| 3.7780 | 5 | |
| 3.7320 | 5 | |
| 3.6575 | 4 | |
| 3.7560 | 5 | |
| 3.5920 | 5 | |
| 3.4660 | 5 | |
| 3.4440 | 5 | |
| 3.4640 | 5 | |
| 3.5780 | 5 | |
| 3.4440 | 5 | |
| 3.3540 | 5 | |
| 3.5360 | 5 | |
| 3.4600 | 5 | |
| 3.5300 | 5 | |
| 3.9120 | 5 | |
| 3.9800 | 5 | |
| 3.9275 | 4 | |
| 3.7960 | 5 | |
| 3.6680 | 5 | |
| 3.4780 | 5 | |
| 3.4900 | 5 | |
| 3.4425 | 4 | |
| 3.5200 | 5 | |
| 3.6850 | 4 | |
| 3.8575 | 4 | |
| 3.6720 | 5 | |
| 3.5060 | 5 | |
| 3.5160 | 5 | |
| 3.6320 | 5 | |
| 3.7450 | 4 | |
| 3.7880 | 5 | |
| 4.0750 | 4 | |
| 4.1160 | 5 | |
| 4.0740 | 5 | |
| 4.1240 | 5 | |
| 3.9525 | 4 | |
| 3.7540 | 5 | |
| 3.8320 | 5 | |
| 3.5920 | 5 | |
| 3.4200 | 5 | |
| 3.3050 | 4 | |
| 3.1680 | 5 | |
| 3.0520 | 5 | |
| 2.8720 | 5 | |
| 2.8120 | 5 | |
| 2.7180 | 5 | |
| 2.7500 | 5 | |
| 2.9380 | 5 | |
| 2.9500 | 5 | |
| 2.9625 | 4 | |
| 3.0720 | 5 | |
| 3.1725 | 4 | |
| 3.3560 | 5 | |
| 3.0480 | 5 | |
| 2.9175 | 4 | |
| 2.7720 | 5 | |
| 2.8740 | 5 | |
| 2.9440 | 5 | |
| 3.0120 | 5 | |
| 2.8280 | 5 | |
| 2.8860 | 5 | |
| 2.7600 | 4 | |
| 2.5900 | 5 | |
| 2.3860 | 5 | |
| 2.3680 | 5 | |
| 2.1640 | 5 | |
| 1.9120 | 5 | |
| 1.8020 | 5 | |
| 1.9650 | 4 | |
| 1.9900 | 5 | |
| 1.9540 | 5 | |
| 1.8260 | 5 | |
| 1.7940 | 5 | |
| 1.8200 | 4 | |
| 1.7500 | 5 | |
| 1.6980 | 5 | |
| 1.5120 | 5 | |
| 1.4675 | 4 | |
| 1.4360 | 5 | |
| 1.4800 | 5 | |
| 1.4340 | 5 | |
| 1.6050 | 4 | |
| 1.5980 | 5 | |
| 1.5275 | 4 | |
| 1.5440 | 5 | |
| 1.5860 | 5 | |
| 1.6460 | 5 | |
| 1.5650 | 4 | |
| 1.5500 | 5 | |
| 1.5140 | 5 | |
| 1.3680 | 5 | |
| 1.3260 | 5 | |
| 1.3450 | 4 | |
| 1.3040 | 5 | |
| 1.3080 | 5 | |
| 1.2580 | 5 | |
| 1.3380 | 5 | |
| 1.2240 | 5 | |
| 1.2640 | 5 | |
| 1.2580 | 5 | |
| 1.3580 | 5 | |
| 1.3425 | 4 | |
| 1.4700 | 5 | |
| 1.5020 | 5 | |
| 1.5120 | 5 | |
| 1.5040 | 5 | |
| 1.6000 | 4 | |
| 1.5880 | 5 | |
| 1.6440 | 5 | |
| 1.6500 | 5 | |
| 1.6020 | 5 | |
| 1.6280 | 5 | |
| 1.5820 | 5 | |
| 1.6240 | 5 | |
| 1.6780 | 5 | |
| 1.7220 | 5 | |
| 1.6480 | 5 | |
| 1.6640 | 5 | |
| 1.5700 | 5 | |
| 1.4880 | 5 | |
| 1.4200 | 5 | |
| 1.3050 | 4 | |
| 1.1760 | 5 | |
| 1.1400 | 5 | |
| 1.0640 | 5 | |
| 1.1050 | 4 | |
| 1.1320 | 5 | |
| 1.0280 | 5 | |
| 0.9350 | 4 | |
| 0.9450 | 4 | |
| 0.9260 | 5 | |
| 0.9260 | 5 | |
| 0.9200 | 5 | |
| 0.8650 | 4 | |
| 0.8700 | 5 | |
| 0.9275 | 4 | |
| 0.8340 | 5 | |
| 0.8240 | 5 | |
| 0.8280 | 5 | |
| 0.7425 | 4 | |
| 0.7840 | 5 | |
| 0.6800 | 5 | |
| 0.6740 | 5 | |
| 0.6880 | 5 | |
| 0.6875 | 4 | |
| 0.6820 | 5 | |
| 0.7020 | 5 | |
| 0.6660 | 5 | |
| 0.6680 | 5 | |
| 0.5500 | 5 | |
| 0.5780 | 5 | |
| 0.6020 | 5 | |
| 0.6340 | 5 | |
| 0.6560 | 5 | |
| 0.6675 | 4 | |
| 0.6880 | 5 | |
| 0.7220 | 5 | |
| 0.7680 | 5 | |
| 0.7680 | 5 | |
| 0.6800 | 4 | |
| 0.6900 | 5 | |
| 0.6660 | 5 | |
| 0.6680 | 5 | |
| 0.6400 | 5 | |
| 0.6100 | 5 | |
| 0.6820 | 5 | |
| 0.7300 | 4 | |
| 0.6540 | 5 | |
| 0.8060 | 5 | |
| 0.9940 | 5 | |
| 0.7880 | 5 | |
| 0.9600 | 5 | |
| 1.2940 | 5 | |
| 1.5225 | 4 | |
| 1.5940 | 5 | |
| 1.6100 | 5 | |
| 1.5880 | 5 | |
| 1.7475 | 4 | |
| 1.8220 | 5 | |
| 1.8380 | 5 | |
| 1.8750 | 4 | |
| 1.9025 | 4 | |
| 1.9080 | 5 | |
| 1.8380 | 5 | |
| 1.7920 | 5 | |
| 1.7625 | 4 | |
| 1.7740 | 5 | |
| 1.8650 | 4 | |
| 1.8640 | 5 | |
| 1.7780 | 5 | |
| 1.7840 | 5 | |
| 1.7600 | 4 | |
| 1.6240 | 5 | |
| 1.5980 | 5 | |
| 1.6960 | 5 | |
| 1.7960 | 5 | |
| 1.7580 | 5 | |
| 1.5150 | 4 | |
| 1.5000 | 5 | |
| 1.5760 | 5 | |
| 1.5980 | 5 | |
| 1.7300 | 5 | |
| 1.9800 | 5 | |
| 2.0680 | 5 | |
| 2.0740 | 5 | |
| 2.0880 | 5 | |
| 2.0025 | 4 | |
| 2.0160 | 5 | |
| 2.0520 | 5 | |
| 2.1240 | 5 | |
| 2.1040 | 5 | |
| 2.2175 | 4 | |
| 2.3720 | 5 | |
| 2.3960 | 5 | |
| 2.4740 | 5 | |
| 2.5320 | 5 | |
| 2.5480 | 5 | |
| 2.5775 | 4 | |
| 2.5160 | 5 | |
| 2.5000 | 5 | |
| 2.4060 | 5 | |
| 2.5460 | 5 | |
| 2.6160 | 5 | |
| 2.6780 | 5 | |
| 2.6980 | 5 | |
| 2.6600 | 4 | |
| 2.6720 | 5 | |
| 2.6840 | 5 | |
| 2.7000 | 5 | |
| 2.7450 | 4 | |
| 2.7400 | 5 | |
| 2.7240 | 5 | |
| 2.6450 | 4 | |
| 2.7600 | 4 | |
| 2.8060 | 5 | |
| 2.8900 | 5 | |
| 2.9025 | 4 | |
| 3.0460 | 5 | |
| 3.0575 | 4 | |
| 3.1125 | 4 | |
| 3.2140 | 5 | |
| 3.1420 | 5 | |
| 3.1380 | 5 | |
| 3.1760 | 5 | |
| 3.1800 | 4 | |
| 3.1420 | 5 | |
| 3.0700 | 5 | |
| 3.0520 | 5 | |
| 2.9700 | 5 | |
| 2.9050 | 4 | |
| 2.8680 | 5 | |
| 2.8260 | 5 | |
| 2.8740 | 5 | |
| 2.9360 | 5 | |
| 2.9740 | 5 | |
| 2.9580 | 5 | |
| 2.8640 | 5 | |
| 2.8520 | 5 | |
| 2.8400 | 4 | |
| 2.8540 | 5 | |
| 2.9080 | 5 | |
| 2.9540 | 5 | |
| 2.9380 | 5 | |
| 2.8325 | 4 | |
| 3.0080 | 5 | |
| 3.0680 | 5 | |
| 2.9720 | 5 | |
| 2.9560 | 5 | |
| 2.9940 | 5 | |
| 2.8800 | 5 | |
| 2.8040 | 5 | |
| 2.7820 | 5 | |
| 2.7850 | 4 | |
| 2.8560 | 5 | |
| 2.8380 | 5 | |
| 2.8820 | 5 | |
| 2.8600 | 5 | |
| 2.9050 | 4 | |
| 2.8740 | 5 | |
| 2.8160 | 5 | |
| 2.7540 | 5 | |
| 2.6460 | 5 | |
| 2.5925 | 4 | |
| 2.5360 | 5 | |
| 2.4575 | 4 | |
| 2.4300 | 4 | |
| 2.4600 | 5 | |
| 2.3700 | 5 | |
| 2.3620 | 5 | |
| 2.3640 | 5 | |
| 2.3475 | 4 | |
| 2.3660 | 5 | |
| 2.3380 | 5 | |
| 2.3620 | 5 | |
| 2.4240 | 5 | |
| 2.3320 | 5 | |
| 2.3275 | 4 | |
| 2.3440 | 5 | |
| 2.2820 | 5 | |
| 2.2560 | 5 | |
| 2.1820 | 5 | |
| 2.0700 | 4 | |
| 2.1440 | 5 | |
| 2.1860 | 5 | |
| 2.2200 | 5 | |
| 2.2360 | 5 | |
| 2.2680 | 5 | |
| 2.3000 | 5 | |
| 2.2720 | 5 | |
| 2.3520 | 5 | |
| 2.3600 | 4 | |
| 2.2300 | 5 | |
| 2.1620 | 5 | |
| 2.1780 | 5 | |
| 2.1800 | 5 | |
| 2.1950 | 4 | |
| 2.2600 | 5 | |
| 2.2700 | 5 | |
| 2.3880 | 5 | |
| 2.3340 | 5 | |
| 2.3080 | 5 | |
| 2.2260 | 5 | |
| 2.3025 | 4 | |
| 2.3540 | 5 | |
| 2.4020 | 5 | |
| 2.4220 | 5 | |
| 2.5520 | 5 | |
| 2.5520 | 5 | |
| 2.4320 | 5 | |
| 2.3850 | 4 | |
| 2.4560 | 5 | |
| 2.3940 | 5 | |
| 2.4780 | 5 | |
| 2.4820 | 5 | |
| 2.4250 | 4 | |
| 2.3800 | 5 | |
| 2.4250 | 4 | |
| 2.5050 | 4 | |
| 2.5520 | 5 | |
| 2.5420 | 5 | |
| 2.3980 | 5 | |
| 2.3680 | 5 | |
| 2.3400 | 4 | |
| 2.2620 | 5 | |
| 1.9825 | 4 | |
| 1.8180 | 5 | |
| 1.8080 | 5 | |
| 1.7560 | 5 | |
| 1.7775 | 4 |
10Y shown as weekly averages of daily observations. Averages are computed in the database from the latest vintage of each observation and shown to 4 decimal places. Full daily history is in the CSV.
Freshness
- Update frequency
- Daily
- Last observation
- Last checked
- Last retrieved
“Last checked” is when the pipeline last fetched this series from the source, whether or not anything changed. “Last retrieved” is when it last stored a new or revised value.
Source
Board of Governors of the Federal Reserve System (US), Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basis [DGS10], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis on 12 Oct 2026.
Copyright status (per FRED): public domain: citation requested.