Trackers · Currency · DTWEXBGS
Nominal Broad U.S. Dollar Index
Index Jan 2006=100
121.3848
−0.4034 vs
History
| Week beginning | Average | Observations |
|---|---|---|
| 121.173540 | 5 | |
| 119.998740 | 5 | |
| 119.071460 | 5 | |
| 118.021850 | 4 | |
| 118.390900 | 5 | |
| 118.420020 | 5 | |
| 118.489500 | 5 | |
| 119.100640 | 5 | |
| 119.451420 | 5 | |
| 120.313300 | 5 | |
| 120.661920 | 5 | |
| 120.477080 | 5 | |
| 120.807560 | 5 | |
| 120.928250 | 4 | |
| 120.991200 | 5 | |
| 119.588675 | 4 | |
| 119.906760 | 5 | |
| 119.406120 | 5 | |
| 119.065650 | 4 | |
| 119.265320 | 5 | |
| 118.601160 | 5 | |
| 118.319220 | 5 | |
| 118.695720 | 5 | |
| 118.543160 | 5 | |
| 118.430620 | 5 | |
| 119.512960 | 5 | |
| 120.719880 | 5 | |
| 120.293780 | 5 | |
| 120.062660 | 5 | |
| 119.580720 | 5 | |
| 119.246180 | 5 | |
| 117.876260 | 5 | |
| 117.951800 | 4 | |
| 117.536860 | 5 | |
| 118.268320 | 5 | |
| 117.671140 | 5 | |
| 119.220600 | 4 | |
| 120.033700 | 5 | |
| 119.916740 | 5 | |
| 119.608825 | 4 | |
| 119.651600 | 4 | |
| 120.043860 | 5 | |
| 120.451720 | 5 | |
| 120.845880 | 5 | |
| 121.461750 | 4 | |
| 121.475860 | 5 | |
| 121.020825 | 4 | |
| 121.641860 | 5 | |
| 120.927040 | 5 | |
| 120.858760 | 5 | |
| 120.854750 | 4 | |
| 120.748740 | 5 | |
| 120.183940 | 5 | |
| 120.116580 | 5 | |
| 119.460960 | 5 | |
| 120.078160 | 5 | |
| 120.520000 | 4 | |
| 120.428780 | 5 | |
| 120.684400 | 5 | |
| 120.415020 | 5 | |
| 120.647900 | 5 | |
| 121.183940 | 5 | |
| 119.759780 | 5 | |
| 120.428660 | 5 | |
| 119.788800 | 5 | |
| 119.323575 | 4 | |
| 120.234320 | 5 | |
| 120.608150 | 4 | |
| 120.608520 | 5 | |
| 121.164360 | 5 | |
| 121.731950 | 4 | |
| 121.982940 | 5 | |
| 123.002060 | 5 | |
| 122.339180 | 5 | |
| 122.708160 | 5 | |
| 122.713620 | 5 | |
| 123.364900 | 5 | |
| 125.885660 | 5 | |
| 126.013380 | 5 | |
| 126.253360 | 5 | |
| 125.782060 | 5 | |
| 125.975480 | 5 | |
| 126.868380 | 5 | |
| 127.620080 | 5 | |
| 127.318925 | 4 | |
| 128.088280 | 5 | |
| 128.364660 | 5 | |
| 128.259580 | 5 | |
| 128.108150 | 4 | |
| 129.510720 | 5 | |
| 129.075720 | 5 | |
| 129.252825 | 4 | |
| 128.355675 | 4 | |
| 127.788880 | 5 | |
| 126.933720 | 5 | |
| 126.791540 | 5 | |
| 126.956300 | 4 | |
| 126.891960 | 5 | |
| 126.904925 | 4 | |
| 125.040620 | 5 | |
| 124.818100 | 5 | |
| 124.540540 | 5 | |
| 123.866650 | 4 | |
| 122.808860 | 5 | |
| 121.777260 | 5 | |
| 121.238740 | 5 | |
| 121.474720 | 5 | |
| 122.519100 | 5 | |
| 122.561975 | 4 | |
| 122.003060 | 5 | |
| 121.865480 | 5 | |
| 122.729260 | 5 | |
| 123.435180 | 5 | |
| 123.879880 | 5 | |
| 123.471920 | 5 | |
| 122.763400 | 5 | |
| 123.032720 | 5 | |
| 124.002850 | 4 | |
| 124.092480 | 5 | |
| 124.129300 | 4 | |
| 123.993960 | 5 | |
| 122.706140 | 5 | |
| 121.913050 | 4 | |
| 121.503860 | 5 | |
| 121.553000 | 5 | |
| 122.070860 | 5 | |
| 122.624580 | 5 | |
| 122.891820 | 5 | |
| 122.935660 | 5 | |
| 121.382000 | 5 | |
| 121.112860 | 5 | |
| 121.039040 | 5 | |
| 120.886020 | 5 | |
| 120.162340 | 5 | |
| 120.477480 | 5 | |
| 121.069080 | 5 | |
| 121.049175 | 4 | |
| 121.244160 | 5 | |
| 121.066300 | 5 | |
| 120.624980 | 5 | |
| 120.731580 | 5 | |
| 120.787450 | 4 | |
| 119.620840 | 5 | |
| 119.493300 | 4 | |
| 118.547900 | 4 | |
| 119.459240 | 5 | |
| 120.414640 | 5 | |
| 120.631880 | 5 | |
| 119.953020 | 5 | |
| 120.342025 | 4 | |
| 121.374880 | 5 | |
| 121.986700 | 4 | |
| 123.134880 | 5 | |
| 123.667940 | 5 | |
| 123.532700 | 5 | |
| 123.125850 | 4 | |
| 123.537900 | 5 | |
| 122.483980 | 5 | |
| 121.281300 | 5 | |
| 121.224660 | 5 | |
| 121.800475 | 4 | |
| 120.272020 | 5 | |
| 120.319580 | 5 | |
| 120.319320 | 5 | |
| 119.396500 | 5 | |
| 118.748400 | 5 | |
| 117.822140 | 5 | |
| 117.407160 | 5 | |
| 117.911420 | 5 | |
| 119.363900 | 4 | |
| 119.239360 | 5 | |
| 118.893050 | 4 | |
| 118.914800 | 5 | |
| 119.767800 | 5 | |
| 120.393700 | 4 | |
| 120.470960 | 5 | |
| 119.561160 | 5 | |
| 118.876720 | 5 | |
| 119.155720 | 5 | |
| 119.358860 | 5 | |
| 119.223640 | 5 | |
| 119.114160 | 5 | |
| 119.283920 | 5 | |
| 119.692340 | 5 | |
| 120.550020 | 5 | |
| 121.459620 | 5 | |
| 121.217260 | 5 | |
| 121.053460 | 5 | |
| 121.030550 | 4 | |
| 120.275820 | 5 | |
| 120.230420 | 5 | |
| 118.870600 | 5 | |
| 119.030220 | 5 | |
| 119.311725 | 4 | |
| 119.829920 | 5 | |
| 121.694550 | 4 | |
| 121.711175 | 4 | |
| 122.232440 | 5 | |
| 122.329140 | 5 | |
| 122.650720 | 5 | |
| 122.959380 | 5 | |
| 124.008350 | 4 | |
| 123.515560 | 5 | |
| 125.657425 | 4 | |
| 127.530640 | 5 | |
| 127.159220 | 5 | |
| 127.927120 | 5 | |
| 127.968325 | 4 | |
| 126.937040 | 5 | |
| 128.007880 | 5 | |
| 125.865420 | 5 | |
| 124.394400 | 5 | |
| 124.493300 | 4 | |
| 123.772660 | 5 | |
| 123.178580 | 5 | |
| 122.119220 | 5 | |
| 121.245660 | 5 | |
| 121.980520 | 5 | |
| 122.383660 | 5 | |
| 122.641700 | 5 | |
| 123.514380 | 5 | |
| 122.704875 | 4 | |
| 120.845240 | 5 | |
| 120.602475 | 4 | |
| 121.273560 | 5 | |
| 118.813060 | 5 | |
| 118.261725 | 4 | |
| 118.670660 | 5 | |
| 119.879620 | 5 | |
| 120.757540 | 5 | |
| 119.802100 | 5 | |
| 119.324220 | 5 | |
| 117.173780 | 5 | |
| 116.532760 | 5 | |
| 115.981900 | 5 | |
| 115.508800 | 5 | |
| 115.955840 | 5 | |
| 116.677680 | 5 | |
| 117.060160 | 5 | |
| 115.876140 | 5 | |
| 115.141650 | 4 | |
| 114.857380 | 5 | |
| 114.863240 | 5 | |
| 115.226200 | 5 | |
| 115.495660 | 5 | |
| 114.606225 | 4 | |
| 114.593860 | 5 | |
| 115.261420 | 5 | |
| 115.384600 | 4 | |
| 115.850075 | 4 | |
| 116.001840 | 5 | |
| 115.760540 | 5 | |
| 116.186560 | 5 | |
| 116.110325 | 4 | |
| 115.007280 | 5 | |
| 114.062600 | 4 | |
| 114.255940 | 5 | |
| 113.694920 | 5 | |
| 113.686800 | 5 | |
| 114.380125 | 4 | |
| 114.492160 | 5 | |
| 114.343880 | 5 | |
| 113.731020 | 5 | |
| 113.184000 | 5 | |
| 113.049225 | 4 | |
| 112.912140 | 5 | |
| 113.676440 | 5 | |
| 113.818920 | 5 | |
| 113.312400 | 5 | |
| 112.892680 | 5 | |
| 112.956400 | 5 | |
| 113.519860 | 5 | |
| 112.938880 | 5 | |
| 112.992875 | 4 | |
| 112.424380 | 5 | |
| 112.485980 | 5 | |
| 111.810220 | 5 | |
| 110.674820 | 5 | |
| 110.753700 | 4 | |
| 110.849580 | 5 | |
| 110.941900 | 5 | |
| 111.195400 | 5 | |
| 111.862200 | 5 | |
| 111.868360 | 5 | |
| 112.182920 | 5 | |
| 112.821000 | 5 | |
| 113.215700 | 5 | |
| 113.885640 | 5 | |
| 113.538520 | 5 | |
| 113.017120 | 5 | |
| 113.546440 | 5 | |
| 112.854920 | 5 | |
| 112.058640 | 5 | |
| 111.918600 | 4 | |
| 111.681960 | 5 | |
| 112.389320 | 5 | |
| 111.912000 | 5 | |
| 111.400533 | 3 | |
| 111.481060 | 5 | |
| 111.120800 | 5 | |
| 111.529425 | 4 | |
| 112.038967 | 3 | |
| 111.715260 | 5 | |
| 111.970680 | 5 | |
| 112.488960 | 5 | |
| 113.456233 | 3 | |
| 113.631240 | 5 | |
| 114.172300 | 4 | |
| 115.066300 | 5 | |
| 115.707480 | 5 | |
| 115.138160 | 5 | |
| 115.865550 | 4 | |
| 116.046180 | 5 | |
| 117.108920 | 5 | |
| 117.117920 | 5 | |
| 115.453200 | 5 | |
| 116.139525 | 4 | |
| 115.892180 | 5 | |
| 116.588660 | 5 | |
| 116.749020 | 5 | |
| 117.254980 | 5 | |
| 117.426080 | 5 | |
| 117.305480 | 5 | |
| 118.356080 | 5 | |
| 119.132760 | 5 | |
| 119.454640 | 5 | |
| 120.266750 | 4 | |
| 119.977760 | 5 | |
| 119.973460 | 5 | |
| 118.934740 | 5 | |
| 119.464960 | 5 | |
| 121.228425 | 4 | |
| 122.375100 | 5 | |
| 123.415060 | 5 | |
| 123.057300 | 5 | |
| 123.101600 | 5 | |
| 123.771240 | 5 | |
| 122.808020 | 5 | |
| 123.022480 | 5 | |
| 123.523700 | 5 | |
| 124.249880 | 5 | |
| 123.514800 | 5 | |
| 118.853480 | 5 | |
| 116.718220 | 5 | |
| 117.414780 | 5 | |
| 116.919875 | 4 | |
| 116.406240 | 5 | |
| 116.143140 | 5 | |
| 115.753360 | 5 | |
| 115.381250 | 4 | |
| 115.015420 | 5 | |
| 115.107400 | 5 | |
| 114.898325 | 4 | |
| 115.553300 | 3 | |
| 115.626140 | 5 | |
| 116.060220 | 5 | |
| 116.693680 | 5 | |
| 117.077200 | 4 | |
| 116.677360 | 5 | |
| 116.666425 | 4 | |
| 116.107480 | 5 | |
| 115.961840 | 5 | |
| 116.058500 | 5 | |
| 116.462375 | 4 | |
| 117.416300 | 5 | |
| 117.812460 | 5 | |
| 117.524500 | 5 | |
| 117.050460 | 5 | |
| 117.013300 | 5 | |
| 117.647750 | 4 | |
| 117.902500 | 5 | |
| 117.318860 | 5 | |
| 116.975060 | 5 | |
| 116.598020 | 5 | |
| 115.788100 | 5 | |
| 115.277600 | 5 | |
| 114.863760 | 5 | |
| 114.963920 | 5 | |
| 114.869100 | 4 | |
| 114.620020 | 5 | |
| 115.455860 | 5 | |
| 115.570140 | 5 | |
| 116.062260 | 5 | |
| 116.499275 | 4 | |
| 116.230980 | 5 | |
| 116.039320 | 5 | |
| 115.577060 | 5 | |
| 115.335860 | 5 | |
| 115.318700 | 5 | |
| 114.617940 | 5 | |
| 114.526340 | 5 | |
| 114.943380 | 5 | |
| 114.915600 | 5 | |
| 114.334960 | 5 | |
| 114.868880 | 5 | |
| 115.063940 | 5 | |
| 114.197360 | 5 | |
| 114.450233 | 3 | |
| 114.958880 | 5 | |
| 114.216880 | 5 | |
| 113.891300 | 5 | |
| 114.491675 | 4 | |
| 114.361675 | 4 | |
| 114.304300 | 5 | |
| 115.445150 | 4 | |
| 116.012575 | 4 | |
| 116.234900 | 5 | |
| 116.567960 | 5 | |
| 116.098075 | 4 | |
| 116.592860 | 5 | |
| 116.196475 | 4 | |
| 116.369825 | 4 | |
| 115.728540 | 5 | |
| 116.033220 | 5 | |
| 115.334980 | 5 | |
| 114.357980 | 5 | |
| 114.510500 | 4 | |
| 114.224700 | 5 | |
| 113.742060 | 5 | |
| 113.670340 | 5 | |
| 114.319400 | 5 | |
| 114.708900 | 4 | |
| 113.725600 | 5 | |
| 113.913100 | 5 | |
| 114.767420 | 5 | |
| 113.405420 | 5 | |
| 112.880820 | 5 | |
| 113.056320 | 5 | |
| 113.319300 | 5 | |
| 112.785920 | 5 | |
| 113.277050 | 4 | |
| 113.516760 | 5 | |
| 113.504580 | 5 | |
| 112.555860 | 5 | |
| 112.004060 | 5 | |
| 111.925425 | 4 | |
| 111.520000 | 5 | |
| 111.203160 | 5 | |
| 110.641320 | 5 | |
| 109.934720 | 5 | |
| 109.121320 | 5 | |
| 107.380380 | 5 | |
| 107.309440 | 5 | |
| 107.683700 | 5 | |
| 107.446900 | 5 | |
| 108.138200 | 4 | |
| 108.036180 | 5 | |
| 108.087900 | 5 | |
| 108.208475 | 4 | |
| 107.760000 | 4 | |
| 107.456460 | 5 | |
| 107.825720 | 5 | |
| 106.918600 | 5 | |
| 107.276280 | 5 | |
| 108.121350 | 4 | |
| 109.497680 | 5 | |
| 109.536725 | 4 | |
| 110.606200 | 4 | |
| 110.969700 | 5 | |
| 111.219580 | 5 | |
| 110.800740 | 5 | |
| 110.269600 | 5 | |
| 110.707800 | 4 | |
| 111.406460 | 5 | |
| 111.730100 | 4 | |
| 111.797220 | 5 | |
| 111.559560 | 5 | |
| 110.734780 | 5 | |
| 110.297300 | 4 | |
| 110.461120 | 5 | |
| 109.901500 | 5 | |
| 108.673620 | 5 | |
| 108.414480 | 5 | |
| 108.271625 | 4 | |
| 109.220060 | 5 | |
| 109.695380 | 5 | |
| 110.245460 | 5 | |
| 110.273380 | 5 | |
| 109.906300 | 5 | |
| 110.200200 | 5 | |
| 110.448420 | 5 | |
| 111.667300 | 5 | |
| 112.453450 | 4 | |
| 112.275120 | 5 | |
| 113.078400 | 5 | |
| 112.634100 | 5 | |
| 112.859080 | 5 | |
| 113.335825 | 4 | |
| 113.552240 | 5 | |
| 114.012340 | 5 | |
| 115.082420 | 5 | |
| 114.723020 | 5 | |
| 114.721440 | 5 | |
| 114.562280 | 5 | |
| 114.815580 | 5 | |
| 114.979880 | 5 | |
| 114.537740 | 5 | |
| 114.815060 | 5 | |
| 116.009460 | 5 | |
| 116.669700 | 5 | |
| 116.320860 | 5 | |
| 116.068175 | 4 | |
| 116.272800 | 5 | |
| 116.210160 | 5 | |
| 116.175380 | 5 | |
| 117.117020 | 5 | |
| 117.769333 | 3 | |
| 118.352020 | 5 | |
| 118.580000 | 4 | |
| 118.797850 | 4 | |
| 118.641000 | 5 | |
| 117.523560 | 5 | |
| 117.002280 | 5 | |
| 117.622240 | 5 | |
| 117.745650 | 4 | |
| 117.058380 | 5 | |
| 114.369775 | 4 | |
| 113.856020 | 5 | |
| 113.928640 | 5 | |
| 113.409520 | 5 | |
| 113.631500 | 4 | |
| 112.851660 | 5 |
10Y shown as weekly averages of daily observations. Averages are computed in the database from the latest vintage of each observation and shown to 6 decimal places. Full daily history is in the CSV.
Freshness
- Update frequency
- Daily
- Last observation
- Last checked
- Last retrieved
“Last checked” is when the pipeline last fetched this series from the source, whether or not anything changed. “Last retrieved” is when it last stored a new or revised value.
Source
Board of Governors of the Federal Reserve System (US), Nominal Broad U.S. Dollar Index [DTWEXBGS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis on 12 Oct 2026.
Copyright status (per FRED): public domain: citation requested.