Trackers · Currency · DTWEXBGS
Nominal Broad U.S. Dollar Index
Index Jan 2006=100
121.3848
−0.4034 vs
History
| Month | Average | Observations |
|---|---|---|
| 121.586500 | 2 | |
| 119.215224 | 21 | |
| 118.851229 | 21 | |
| 120.597045 | 22 | |
| 120.083448 | 21 | |
| 118.779185 | 20 | |
| 119.036318 | 22 | |
| 119.919855 | 22 | |
| 117.906021 | 19 | |
| 119.229810 | 20 | |
| 120.188323 | 22 | |
| 121.417717 | 18 | |
| 120.761800 | 22 | |
| 120.029062 | 21 | |
| 120.575843 | 21 | |
| 120.112691 | 22 | |
| 120.593870 | 20 | |
| 122.342162 | 21 | |
| 124.140200 | 22 | |
| 126.243043 | 21 | |
| 127.875832 | 19 | |
| 128.836952 | 21 | |
| 127.575781 | 21 | |
| 126.311337 | 19 | |
| 123.595291 | 22 | |
| 121.884855 | 20 | |
| 122.613741 | 22 | |
| 123.382436 | 22 | |
| 123.709479 | 19 | |
| 121.858341 | 22 | |
| 122.142814 | 22 | |
| 120.658833 | 21 | |
| 121.065940 | 20 | |
| 120.227357 | 21 | |
| 119.833140 | 20 | |
| 121.222120 | 20 | |
| 123.497148 | 21 | |
| 121.645530 | 20 | |
| 119.856348 | 23 | |
| 118.049165 | 20 | |
| 119.296952 | 21 | |
| 119.629255 | 22 | |
| 119.245145 | 20 | |
| 120.745013 | 23 | |
| 120.308374 | 19 | |
| 119.810065 | 20 | |
| 122.234329 | 21 | |
| 124.852720 | 20 | |
| 127.480605 | 20 | |
| 125.594600 | 21 | |
| 122.317752 | 23 | |
| 122.751200 | 20 | |
| 120.025710 | 21 | |
| 119.696190 | 21 | |
| 117.168795 | 21 | |
| 116.290839 | 23 | |
| 114.997742 | 19 | |
| 115.037280 | 20 | |
| 115.804538 | 21 | |
| 114.989795 | 20 | |
| 114.063485 | 20 | |
| 113.443748 | 21 | |
| 113.402536 | 22 | |
| 113.063319 | 21 | |
| 111.577695 | 22 | |
| 111.212270 | 20 | |
| 112.632286 | 22 | |
| 113.336643 | 23 | |
| 112.017053 | 19 | |
| 111.487272 | 18 | |
| 111.899214 | 21 | |
| 114.098400 | 18 | |
| 115.779814 | 21 | |
| 116.343133 | 21 | |
| 116.945348 | 21 | |
| 118.690050 | 22 | |
| 119.676605 | 22 | |
| 122.615010 | 20 | |
| 123.280345 | 22 | |
| 121.022741 | 22 | |
| 116.710542 | 19 | |
| 115.279386 | 21 | |
| 115.909610 | 20 | |
| 116.559468 | 19 | |
| 116.746259 | 22 | |
| 117.323920 | 20 | |
| 117.100386 | 22 | |
| 115.077591 | 22 | |
| 115.427070 | 20 | |
| 115.957382 | 22 | |
| 114.903755 | 22 | |
| 114.783519 | 21 | |
| 114.413006 | 18 | |
| 114.442490 | 20 | |
| 116.211805 | 19 | |
| 116.169045 | 20 | |
| 114.831259 | 22 | |
| 114.078663 | 19 | |
| 113.831630 | 23 | |
| 113.059533 | 21 | |
| 112.844419 | 21 | |
| 111.047041 | 22 | |
| 107.943357 | 21 | |
| 107.947175 | 20 | |
| 107.650095 | 19 | |
| 108.356776 | 21 | |
| 110.875810 | 20 | |
| 111.163525 | 20 | |
| 110.889176 | 21 | |
| 108.854245 | 20 | |
| 109.905861 | 23 | |
| 111.060555 | 20 | |
| 112.760273 | 22 | |
| 114.259132 | 22 | |
| 114.769795 | 20 | |
| 115.655848 | 23 | |
| 116.120389 | 19 | |
| 117.785779 | 19 | |
| 117.904829 | 21 | |
| 116.107515 | 20 | |
| 113.474695 | 20 | |
| 112.316862 | 21 | |
| 111.438370 | 23 | |
| 112.477290 | 20 | |
| 111.559627 | 22 | |
| 111.140514 | 21 | |
| 110.017076 | 21 | |
| 111.893391 | 23 | |
| 114.281735 | 20 | |
| 115.234388 | 16 | |
| 112.785741 | 22 | |
| 111.691611 | 19 | |
| 109.903571 | 21 | |
| 110.851257 | 21 | |
| 109.976748 | 21 | |
| 108.123568 | 22 | |
| 106.178986 | 22 | |
| 105.406515 | 20 | |
| 106.352282 | 22 | |
| 107.364738 | 21 | |
| 105.168539 | 18 | |
| 103.760740 | 20 | |
| 101.444133 | 21 | |
| 99.114689 | 18 | |
| 97.439605 | 22 | |
| 96.120867 | 21 | |
| 94.580810 | 21 | |
| 93.603859 | 22 | |
| 93.827405 | 21 | |
| 93.670029 | 21 | |
| 93.995550 | 22 | |
| 94.440821 | 19 | |
| 94.645582 | 17 | |
| 94.464748 | 21 | |
| 93.534020 | 20 | |
| 93.373668 | 19 | |
| 92.499268 | 22 | |
| 93.470565 | 20 | |
| 93.714886 | 22 | |
| 93.872386 | 22 | |
| 93.283615 | 20 | |
| 92.528968 | 22 | |
| 92.047823 | 22 | |
| 92.413180 | 20 | |
| 91.550874 | 19 | |
| 90.825514 | 21 | |
| 90.880390 | 20 | |
| 91.475080 | 20 | |
| 90.756630 | 20 | |
| 90.980200 | 19 | |
| 92.528265 | 23 | |
| 93.406167 | 21 | |
| 93.880867 | 21 | |
| 92.492786 | 22 | |
| 90.815610 | 21 | |
| 90.511214 | 22 | |
| 89.960500 | 20 | |
| 91.646265 | 20 | |
| 92.205590 | 21 | |
| 91.264880 | 20 | |
| 90.609845 | 20 | |
| 89.725267 | 21 | |
| 86.898243 | 23 | |
| 86.317805 | 20 | |
| 86.941255 | 22 | |
| 86.946405 | 21 | |
| 86.921367 | 21 | |
| 88.487226 | 23 | |
| 89.396689 | 19 | |
| 90.111220 | 20 | |
| 91.183471 | 21 | |
| 90.509535 | 20 | |
| 90.229120 | 20 | |
| 92.762595 | 21 | |
| 93.682232 | 22 | |
| 94.454690 | 21 | |
| 96.060627 | 22 | |
| 95.530640 | 20 | |
| 92.639086 | 22 | |
| 93.149878 | 23 | |
| 93.886680 | 15 | |
| 92.440300 | 19 | |
| 92.258619 | 21 | |
| 91.799611 | 19 | |
| 92.259762 | 21 | |
| 93.663800 | 21 | |
| 94.373043 | 21 | |
| 95.660559 | 22 | |
| 96.042618 | 22 | |
| 97.551880 | 20 | |
| 100.716186 | 22 | |
| 103.439745 | 22 | |
| 102.973726 | 19 | |
| 100.352084 | 19 | |
| 99.662248 | 23 | |
| 100.766660 | 20 | |
| 98.040000 | 23 | |
| 91.265109 | 22 | |
| 88.944995 | 21 | |
| 86.453757 | 23 | |
| 87.072805 | 21 | |
| 86.824464 | 22 | |
| 86.547536 | 22 | |
| 86.839867 | 21 | |
| 88.643438 | 21 | |
| 89.397117 | 23 | |
| 90.004957 | 21 | |
| 89.052995 | 22 | |
| 90.400178 | 23 | |
| 92.436595 | 20 | |
| 93.760296 | 23 | |
| 93.205914 | 22 | |
| 94.444910 | 21 | |
| 94.722548 | 23 | |
| 95.632200 | 21 | |
| 97.011755 | 22 | |
| 97.476425 | 20 | |
| 97.833777 | 22 | |
| 96.795071 | 21 | |
| 97.513282 | 22 | |
| 98.315655 | 22 | |
| 97.981362 | 21 | |
| 97.713765 | 23 | |
| 98.438714 | 21 | |
| 98.692723 | 22 | |
| 97.511774 | 23 | |
| 99.743480 | 20 | |
| 100.428087 | 23 | |
| 100.211170 | 20 | |
| 100.000005 | 22 |
Max shown as monthly averages of daily observations. Averages are computed in the database from the latest vintage of each observation and shown to 6 decimal places. Full daily history is in the CSV.
Freshness
- Update frequency
- Daily
- Last observation
- Last checked
- Last retrieved
“Last checked” is when the pipeline last fetched this series from the source, whether or not anything changed. “Last retrieved” is when it last stored a new or revised value.
Source
Board of Governors of the Federal Reserve System (US), Nominal Broad U.S. Dollar Index [DTWEXBGS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis on 12 Oct 2026.
Copyright status (per FRED): public domain: citation requested.