Indicators · Money and rates · T10YIE
10-Year Breakeven Inflation Rate
What market participants expect inflation to be over the next ten years, on average.
Percent
2.32
−0.03 vs
History
| Week beginning | Average | Observations |
|---|---|---|
| 2.3333 | 3 | |
| 2.3520 | 5 | |
| 2.3540 | 5 | |
| 2.3380 | 5 | |
| 2.3480 | 5 | |
| 2.3750 | 4 | |
| 2.3400 | 5 | |
| 2.3200 | 5 | |
| 2.3120 | 5 | |
| 2.2660 | 5 | |
| 2.2460 | 5 | |
| 2.2440 | 5 | |
| 2.2660 | 5 | |
| 2.2400 | 5 | |
| 2.2420 | 5 | |
| 2.2300 | 4 | |
| 2.2060 | 5 | |
| 2.2800 | 4 | |
| 2.3240 | 5 | |
| 2.3780 | 5 | |
| 2.3900 | 4 | |
| 2.4400 | 5 | |
| 2.4740 | 5 | |
| 2.4580 | 5 | |
| 2.4560 | 5 | |
| 2.3900 | 5 | |
| 2.3780 | 5 | |
| 2.3520 | 5 | |
| 2.3240 | 5 | |
| 2.3240 | 5 | |
| 2.3760 | 5 | |
| 2.3540 | 5 | |
| 2.3060 | 5 | |
| 2.2660 | 5 | |
| 2.2800 | 4 | |
| 2.3100 | 5 | |
| 2.3440 | 5 | |
| 2.3460 | 5 | |
| 2.3250 | 4 | |
| 2.3000 | 5 | |
| 2.2700 | 5 | |
| 2.2400 | 4 | |
| 2.2350 | 4 | |
| 2.2400 | 5 | |
| 2.2560 | 5 | |
| 2.2480 | 5 | |
| 2.2275 | 4 | |
| 2.2600 | 5 | |
| 2.2800 | 4 | |
| 2.2920 | 5 | |
| 2.2900 | 5 | |
| 2.2840 | 5 | |
| 2.2850 | 4 | |
| 2.3360 | 5 | |
| 2.3460 | 5 | |
| 2.3760 | 5 | |
| 2.3780 | 5 | |
| 2.3520 | 5 | |
| 2.3900 | 4 | |
| 2.4160 | 5 | |
| 2.3760 | 5 | |
| 2.3840 | 5 | |
| 2.3620 | 5 | |
| 2.4020 | 5 | |
| 2.4100 | 5 | |
| 2.4100 | 5 | |
| 2.3480 | 5 | |
| 2.3025 | 4 | |
| 2.2880 | 5 | |
| 2.3125 | 4 | |
| 2.2800 | 5 | |
| 2.3120 | 5 | |
| 2.3250 | 4 | |
| 2.3460 | 5 | |
| 2.3320 | 5 | |
| 2.2740 | 5 | |
| 2.2460 | 5 | |
| 2.2700 | 5 | |
| 2.2050 | 4 | |
| 2.2140 | 5 | |
| 2.2980 | 5 | |
| 2.3680 | 5 | |
| 2.3080 | 5 | |
| 2.3080 | 5 | |
| 2.3440 | 5 | |
| 2.3820 | 5 | |
| 2.4425 | 4 | |
| 2.4460 | 5 | |
| 2.4300 | 5 | |
| 2.4040 | 5 | |
| 2.4075 | 4 | |
| 2.4280 | 5 | |
| 2.3880 | 5 | |
| 2.3325 | 4 | |
| 2.3400 | 4 | |
| 2.3060 | 5 | |
| 2.3020 | 5 | |
| 2.2640 | 5 | |
| 2.2725 | 4 | |
| 2.3420 | 5 | |
| 2.3400 | 4 | |
| 2.3220 | 5 | |
| 2.3180 | 5 | |
| 2.3080 | 5 | |
| 2.2900 | 4 | |
| 2.2980 | 5 | |
| 2.2040 | 5 | |
| 2.1700 | 5 | |
| 2.1300 | 5 | |
| 2.0460 | 5 | |
| 2.0600 | 4 | |
| 2.1520 | 5 | |
| 2.0880 | 5 | |
| 2.0920 | 5 | |
| 2.1040 | 5 | |
| 2.1960 | 5 | |
| 2.2840 | 5 | |
| 2.2840 | 5 | |
| 2.2580 | 5 | |
| 2.2925 | 4 | |
| 2.2480 | 5 | |
| 2.2275 | 4 | |
| 2.2360 | 5 | |
| 2.3040 | 5 | |
| 2.3525 | 4 | |
| 2.3200 | 5 | |
| 2.3200 | 5 | |
| 2.3280 | 5 | |
| 2.3840 | 5 | |
| 2.4160 | 5 | |
| 2.4120 | 5 | |
| 2.3860 | 5 | |
| 2.3560 | 5 | |
| 2.3225 | 4 | |
| 2.3220 | 5 | |
| 2.2980 | 5 | |
| 2.3040 | 5 | |
| 2.3220 | 5 | |
| 2.3175 | 4 | |
| 2.2920 | 5 | |
| 2.2460 | 5 | |
| 2.2440 | 5 | |
| 2.2980 | 5 | |
| 2.3200 | 4 | |
| 2.2300 | 5 | |
| 2.2125 | 4 | |
| 2.1625 | 4 | |
| 2.1940 | 5 | |
| 2.1900 | 5 | |
| 2.1800 | 5 | |
| 2.2180 | 5 | |
| 2.2675 | 4 | |
| 2.2900 | 5 | |
| 2.3600 | 5 | |
| 2.4120 | 5 | |
| 2.4160 | 5 | |
| 2.4380 | 5 | |
| 2.3300 | 4 | |
| 2.3320 | 5 | |
| 2.3560 | 5 | |
| 2.3660 | 5 | |
| 2.3460 | 5 | |
| 2.3100 | 4 | |
| 2.2700 | 5 | |
| 2.3380 | 5 | |
| 2.3300 | 5 | |
| 2.3600 | 5 | |
| 2.3700 | 5 | |
| 2.3760 | 5 | |
| 2.2800 | 5 | |
| 2.2460 | 5 | |
| 2.2625 | 4 | |
| 2.1960 | 5 | |
| 2.2200 | 4 | |
| 2.2020 | 5 | |
| 2.2000 | 5 | |
| 2.1850 | 4 | |
| 2.2460 | 5 | |
| 2.2140 | 5 | |
| 2.1940 | 5 | |
| 2.2060 | 5 | |
| 2.2460 | 5 | |
| 2.2840 | 5 | |
| 2.2840 | 5 | |
| 2.2520 | 5 | |
| 2.3080 | 5 | |
| 2.2120 | 5 | |
| 2.2320 | 5 | |
| 2.3500 | 5 | |
| 2.4460 | 5 | |
| 2.4000 | 4 | |
| 2.3400 | 5 | |
| 2.3120 | 5 | |
| 2.2440 | 5 | |
| 2.3000 | 5 | |
| 2.1800 | 4 | |
| 2.2160 | 5 | |
| 2.2275 | 4 | |
| 2.2775 | 4 | |
| 2.2100 | 5 | |
| 2.2000 | 5 | |
| 2.3000 | 5 | |
| 2.3280 | 5 | |
| 2.3175 | 4 | |
| 2.3080 | 5 | |
| 2.4600 | 4 | |
| 2.4880 | 5 | |
| 2.5000 | 5 | |
| 2.4620 | 5 | |
| 2.3375 | 4 | |
| 2.2380 | 5 | |
| 2.2640 | 5 | |
| 2.3800 | 5 | |
| 2.4260 | 5 | |
| 2.4400 | 4 | |
| 2.5060 | 5 | |
| 2.5880 | 5 | |
| 2.4820 | 5 | |
| 2.4640 | 5 | |
| 2.4820 | 5 | |
| 2.4300 | 5 | |
| 2.3620 | 5 | |
| 2.3300 | 5 | |
| 2.3225 | 4 | |
| 2.4120 | 5 | |
| 2.5525 | 4 | |
| 2.6480 | 5 | |
| 2.7500 | 5 | |
| 2.6725 | 4 | |
| 2.5920 | 5 | |
| 2.6500 | 5 | |
| 2.6760 | 5 | |
| 2.8460 | 5 | |
| 2.8980 | 5 | |
| 2.9540 | 5 | |
| 2.8650 | 4 | |
| 2.8320 | 5 | |
| 2.8620 | 5 | |
| 2.9240 | 5 | |
| 2.8680 | 5 | |
| 2.8620 | 5 | |
| 2.6620 | 5 | |
| 2.5175 | 4 | |
| 2.4520 | 5 | |
| 2.4240 | 5 | |
| 2.4140 | 5 | |
| 2.4020 | 5 | |
| 2.3825 | 4 | |
| 2.4740 | 5 | |
| 2.5280 | 5 | |
| 2.5340 | 5 | |
| 2.4425 | 4 | |
| 2.3920 | 5 | |
| 2.4680 | 5 | |
| 2.4760 | 5 | |
| 2.5975 | 4 | |
| 2.7140 | 5 | |
| 2.6700 | 4 | |
| 2.5280 | 5 | |
| 2.6160 | 5 | |
| 2.5860 | 5 | |
| 2.5225 | 4 | |
| 2.4440 | 5 | |
| 2.3700 | 5 | |
| 2.3020 | 5 | |
| 2.3460 | 5 | |
| 2.3800 | 4 | |
| 2.3400 | 5 | |
| 2.3280 | 5 | |
| 2.3120 | 5 | |
| 2.3940 | 5 | |
| 2.3600 | 5 | |
| 2.4040 | 5 | |
| 2.2820 | 5 | |
| 2.3360 | 5 | |
| 2.2725 | 4 | |
| 2.3300 | 5 | |
| 2.3080 | 5 | |
| 2.3140 | 5 | |
| 2.3480 | 5 | |
| 2.4300 | 4 | |
| 2.4200 | 5 | |
| 2.4760 | 5 | |
| 2.5260 | 5 | |
| 2.4500 | 5 | |
| 2.3980 | 5 | |
| 2.3320 | 5 | |
| 2.3360 | 5 | |
| 2.3300 | 5 | |
| 2.3580 | 5 | |
| 2.3180 | 5 | |
| 2.2900 | 5 | |
| 2.2440 | 5 | |
| 2.1980 | 5 | |
| 2.1560 | 5 | |
| 2.1875 | 4 | |
| 2.2120 | 5 | |
| 2.1660 | 5 | |
| 2.1000 | 5 | |
| 2.1025 | 4 | |
| 2.0780 | 5 | |
| 2.0500 | 5 | |
| 1.9700 | 4 | |
| 1.9575 | 4 | |
| 1.9200 | 5 | |
| 1.8860 | 5 | |
| 1.8360 | 5 | |
| 1.7375 | 4 | |
| 1.7020 | 5 | |
| 1.7300 | 4 | |
| 1.6760 | 5 | |
| 1.7080 | 5 | |
| 1.7360 | 5 | |
| 1.6975 | 4 | |
| 1.7000 | 5 | |
| 1.6300 | 5 | |
| 1.6000 | 5 | |
| 1.6660 | 5 | |
| 1.6825 | 4 | |
| 1.7280 | 5 | |
| 1.7180 | 5 | |
| 1.6540 | 5 | |
| 1.6460 | 5 | |
| 1.6000 | 5 | |
| 1.5260 | 5 | |
| 1.4840 | 5 | |
| 1.4220 | 5 | |
| 1.4200 | 5 | |
| 1.3650 | 4 | |
| 1.3400 | 5 | |
| 1.2680 | 5 | |
| 1.2460 | 5 | |
| 1.2120 | 5 | |
| 1.1500 | 4 | |
| 1.1480 | 5 | |
| 1.0880 | 5 | |
| 1.0940 | 5 | |
| 1.1160 | 5 | |
| 1.0240 | 5 | |
| 1.1560 | 5 | |
| 1.1825 | 4 | |
| 0.9680 | 5 | |
| 0.9700 | 5 | |
| 0.6480 | 5 | |
| 0.9540 | 5 | |
| 1.4060 | 5 | |
| 1.5200 | 5 | |
| 1.6350 | 4 | |
| 1.6600 | 5 | |
| 1.6520 | 5 | |
| 1.6420 | 5 | |
| 1.7100 | 4 | |
| 1.7560 | 5 | |
| 1.7480 | 5 | |
| 1.7725 | 4 | |
| 1.7425 | 4 | |
| 1.7560 | 5 | |
| 1.7020 | 5 | |
| 1.6600 | 5 | |
| 1.6200 | 4 | |
| 1.6220 | 5 | |
| 1.6525 | 4 | |
| 1.6760 | 5 | |
| 1.5900 | 5 | |
| 1.6200 | 5 | |
| 1.5800 | 4 | |
| 1.5120 | 5 | |
| 1.5060 | 5 | |
| 1.5780 | 5 | |
| 1.6280 | 5 | |
| 1.6140 | 5 | |
| 1.5275 | 4 | |
| 1.5560 | 5 | |
| 1.5440 | 5 | |
| 1.5780 | 5 | |
| 1.6300 | 5 | |
| 1.7340 | 5 | |
| 1.7940 | 5 | |
| 1.7820 | 5 | |
| 1.7380 | 5 | |
| 1.6700 | 4 | |
| 1.6900 | 5 | |
| 1.6780 | 5 | |
| 1.6940 | 5 | |
| 1.7380 | 5 | |
| 1.7400 | 4 | |
| 1.7840 | 5 | |
| 1.8380 | 5 | |
| 1.8760 | 5 | |
| 1.9280 | 5 | |
| 1.9620 | 5 | |
| 1.9475 | 4 | |
| 1.9300 | 5 | |
| 1.9020 | 5 | |
| 1.8580 | 5 | |
| 1.9460 | 5 | |
| 1.9220 | 5 | |
| 1.9160 | 5 | |
| 1.9360 | 5 | |
| 1.8950 | 4 | |
| 1.8440 | 5 | |
| 1.8520 | 5 | |
| 1.8260 | 5 | |
| 1.7875 | 4 | |
| 1.8120 | 5 | |
| 1.8140 | 5 | |
| 1.7125 | 4 | |
| 1.7475 | 4 | |
| 1.7900 | 5 | |
| 1.8340 | 5 | |
| 1.9225 | 4 | |
| 1.9520 | 5 | |
| 1.9725 | 4 | |
| 2.0100 | 4 | |
| 2.0620 | 5 | |
| 2.0480 | 5 | |
| 2.0760 | 5 | |
| 2.1200 | 5 | |
| 2.1425 | 4 | |
| 2.1480 | 5 | |
| 2.1500 | 5 | |
| 2.1360 | 5 | |
| 2.1080 | 5 | |
| 2.0925 | 4 | |
| 2.1040 | 5 | |
| 2.0820 | 5 | |
| 2.0860 | 5 | |
| 2.1100 | 5 | |
| 2.1240 | 5 | |
| 2.1160 | 5 | |
| 2.0960 | 5 | |
| 2.1160 | 5 | |
| 2.1275 | 4 | |
| 2.1080 | 5 | |
| 2.1180 | 5 | |
| 2.1240 | 5 | |
| 2.1260 | 5 | |
| 2.0650 | 4 | |
| 2.1320 | 5 | |
| 2.1620 | 5 | |
| 2.1660 | 5 | |
| 2.1640 | 5 | |
| 2.1740 | 5 | |
| 2.1520 | 5 | |
| 2.1040 | 5 | |
| 2.0720 | 5 | |
| 2.0625 | 4 | |
| 2.0800 | 5 | |
| 2.0840 | 5 | |
| 2.1220 | 5 | |
| 2.1200 | 5 | |
| 2.1125 | 4 | |
| 2.0820 | 5 | |
| 2.0880 | 5 | |
| 2.1100 | 5 | |
| 2.0700 | 5 | |
| 2.0450 | 4 | |
| 2.0180 | 5 | |
| 2.0000 | 4 | |
| 1.9500 | 4 | |
| 1.9180 | 5 | |
| 1.8800 | 5 | |
| 1.8680 | 5 | |
| 1.8460 | 5 | |
| 1.8425 | 4 | |
| 1.8600 | 5 | |
| 1.8720 | 5 | |
| 1.8720 | 5 | |
| 1.8760 | 5 | |
| 1.8420 | 5 | |
| 1.8775 | 4 | |
| 1.8500 | 5 | |
| 1.8520 | 5 | |
| 1.8520 | 5 | |
| 1.8440 | 5 | |
| 1.7875 | 4 | |
| 1.7600 | 5 | |
| 1.7540 | 5 | |
| 1.7720 | 5 | |
| 1.8080 | 5 | |
| 1.7960 | 5 | |
| 1.8100 | 5 | |
| 1.7640 | 5 | |
| 1.7520 | 5 | |
| 1.7475 | 4 | |
| 1.7200 | 5 | |
| 1.6760 | 5 | |
| 1.7100 | 5 | |
| 1.7800 | 5 | |
| 1.8050 | 4 | |
| 1.8140 | 5 | |
| 1.8080 | 5 | |
| 1.8580 | 5 | |
| 1.8780 | 5 | |
| 1.9020 | 5 | |
| 1.8540 | 5 | |
| 1.9150 | 4 | |
| 1.9560 | 5 | |
| 1.9700 | 5 | |
| 1.9760 | 5 | |
| 2.0080 | 5 | |
| 2.0120 | 5 | |
| 2.0220 | 5 | |
| 2.0250 | 4 | |
| 2.0200 | 5 | |
| 1.9960 | 5 | |
| 2.0540 | 5 | |
| 2.0640 | 5 | |
| 2.0125 | 4 | |
| 1.9720 | 5 | |
| 1.9700 | 4 | |
| 1.9575 | 4 | |
| 1.9180 | 5 | |
| 1.9260 | 5 | |
| 1.9440 | 5 | |
| 1.9060 | 5 | |
| 1.9050 | 4 | |
| 1.8500 | 5 | |
| 1.7850 | 4 | |
| 1.7020 | 5 | |
| 1.7040 | 5 | |
| 1.6740 | 5 |
10Y shown as weekly averages of daily observations. Averages are computed in the database from the latest vintage of each observation and shown to 4 decimal places. Full daily history is in the CSV.
How to read it
- What it measures
- A measure of expected inflation derived from the 10-year Treasury yield and the 10-year inflation-indexed Treasury yield.
- What it does not show
- It is an imperfect measure of expected inflation: besides expected inflation, the spread also contains an inflation risk premium and a liquidity premium on inflation-protected securities, so it is not a pure reading of what markets expect.
- Revisions
- A daily series calculated by the Federal Reserve Bank of St. Louis from US Treasury data. Capisaga keeps every stored version, so a later correction is a new version, not an overwrite.
Freshness
- Update frequency
- Daily
- Last observation
- Last checked
- Last retrieved
“Last checked” is when the pipeline last fetched this series from the source, whether or not anything changed. “Last retrieved” is when it last stored a new or revised value.
Source
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis via FRED
Federal Reserve Bank of St. Louis, 10-Year Breakeven Inflation Rate [T10YIE], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis on 16 Oct 2026.
Copyright status (per FRED): copyrighted: citation required.