Trackers · Currency · DEXCHUS
Chinese Yuan Renminbi to U.S. Dollar Spot Exchange Rate
Chinese Yuan Renminbi to One U.S. Dollar
6.7038
0.0000 vs
History
| Month | Average | Observations |
|---|---|---|
| 6.703800 | 2 | |
| 6.708376 | 21 | |
| 6.736076 | 21 | |
| 6.775686 | 22 | |
| 6.775829 | 21 | |
| 6.799630 | 20 | |
| 6.837118 | 22 | |
| 6.892077 | 22 | |
| 6.906353 | 19 | |
| 6.969230 | 20 | |
| 7.043200 | 22 | |
| 7.106883 | 18 | |
| 7.119968 | 22 | |
| 7.123457 | 21 | |
| 7.172695 | 21 | |
| 7.174086 | 22 | |
| 7.180350 | 20 | |
| 7.216557 | 21 | |
| 7.296782 | 22 | |
| 7.249252 | 21 | |
| 7.273432 | 19 | |
| 7.295700 | 21 | |
| 7.280695 | 21 | |
| 7.206284 | 19 | |
| 7.088118 | 22 | |
| 7.076000 | 20 | |
| 7.147486 | 22 | |
| 7.260936 | 22 | |
| 7.254747 | 19 | |
| 7.232714 | 22 | |
| 7.237432 | 22 | |
| 7.201486 | 21 | |
| 7.193490 | 20 | |
| 7.170705 | 21 | |
| 7.140210 | 20 | |
| 7.222590 | 20 | |
| 7.307110 | 21 | |
| 7.297940 | 20 | |
| 7.248622 | 23 | |
| 7.186275 | 20 | |
| 7.161367 | 21 | |
| 6.985359 | 22 | |
| 6.887565 | 20 | |
| 6.890930 | 23 | |
| 6.838042 | 19 | |
| 6.790405 | 20 | |
| 6.971695 | 21 | |
| 7.181180 | 20 | |
| 7.190185 | 20 | |
| 7.019514 | 21 | |
| 6.800678 | 23 | |
| 6.735155 | 20 | |
| 6.695190 | 21 | |
| 6.698957 | 21 | |
| 6.431000 | 21 | |
| 6.344552 | 23 | |
| 6.343553 | 19 | |
| 6.355570 | 20 | |
| 6.369286 | 21 | |
| 6.388930 | 20 | |
| 6.417210 | 20 | |
| 6.456300 | 21 | |
| 6.476791 | 22 | |
| 6.476257 | 21 | |
| 6.425032 | 22 | |
| 6.432050 | 20 | |
| 6.518641 | 22 | |
| 6.510861 | 23 | |
| 6.460058 | 19 | |
| 6.467178 | 18 | |
| 6.539295 | 21 | |
| 6.602850 | 18 | |
| 6.725424 | 21 | |
| 6.810595 | 21 | |
| 6.927010 | 21 | |
| 7.004114 | 22 | |
| 7.081559 | 22 | |
| 7.101590 | 20 | |
| 7.070827 | 22 | |
| 7.020450 | 22 | |
| 6.996705 | 19 | |
| 6.918352 | 21 | |
| 7.013676 | 21 | |
| 7.019895 | 19 | |
| 7.096082 | 22 | |
| 7.113725 | 20 | |
| 7.062859 | 22 | |
| 6.877473 | 22 | |
| 6.897675 | 20 | |
| 6.851859 | 22 | |
| 6.716068 | 22 | |
| 6.711943 | 21 | |
| 6.736683 | 18 | |
| 6.786345 | 20 | |
| 6.883711 | 18 | |
| 6.936675 | 20 | |
| 6.919105 | 22 | |
| 6.855084 | 19 | |
| 6.845265 | 23 | |
| 6.716448 | 21 | |
| 6.465124 | 21 | |
| 6.370064 | 22 | |
| 6.296652 | 21 | |
| 6.317368 | 22 | |
| 6.318316 | 19 | |
| 6.423295 | 21 | |
| 6.593195 | 20 | |
| 6.620015 | 20 | |
| 6.625400 | 21 | |
| 6.568990 | 20 | |
| 6.666996 | 23 | |
| 6.769425 | 20 | |
| 6.806564 | 22 | |
| 6.884305 | 22 | |
| 6.887555 | 20 | |
| 6.894000 | 23 | |
| 6.869426 | 19 | |
| 6.890663 | 19 | |
| 6.919752 | 21 | |
| 6.840160 | 20 | |
| 6.730310 | 20 | |
| 6.670181 | 21 | |
| 6.646574 | 23 | |
| 6.677105 | 20 | |
| 6.589223 | 22 | |
| 6.525881 | 21 | |
| 6.475433 | 21 | |
| 6.502691 | 23 | |
| 6.550050 | 20 | |
| 6.572600 | 19 | |
| 6.449095 | 22 | |
| 6.364037 | 19 | |
| 6.350500 | 21 | |
| 6.367605 | 21 | |
| 6.338252 | 21 | |
| 6.208450 | 22 | |
| 6.205200 | 22 | |
| 6.203450 | 20 | |
| 6.200995 | 22 | |
| 6.238605 | 22 | |
| 6.251847 | 19 | |
| 6.218135 | 20 | |
| 6.188629 | 21 | |
| 6.124894 | 18 | |
| 6.125050 | 22 | |
| 6.138229 | 21 | |
| 6.154129 | 21 | |
| 6.198436 | 22 | |
| 6.230605 | 21 | |
| 6.237957 | 21 | |
| 6.224614 | 22 | |
| 6.172876 | 21 | |
| 6.081600 | 19 | |
| 6.050938 | 21 | |
| 6.073800 | 21 | |
| 6.092932 | 19 | |
| 6.103214 | 22 | |
| 6.119815 | 20 | |
| 6.121264 | 22 | |
| 6.134250 | 22 | |
| 6.134150 | 20 | |
| 6.141632 | 22 | |
| 6.186109 | 22 | |
| 6.215438 | 21 | |
| 6.232268 | 19 | |
| 6.221519 | 21 | |
| 6.232815 | 20 | |
| 6.233750 | 20 | |
| 6.262732 | 22 | |
| 6.320000 | 19 | |
| 6.359278 | 23 | |
| 6.371743 | 21 | |
| 6.363257 | 21 | |
| 6.324205 | 22 | |
| 6.304329 | 21 | |
| 6.312482 | 22 | |
| 6.299690 | 20 | |
| 6.317170 | 20 | |
| 6.348210 | 21 | |
| 6.356410 | 20 | |
| 6.370955 | 20 | |
| 6.388457 | 21 | |
| 6.403604 | 23 | |
| 6.457535 | 20 | |
| 6.474550 | 22 | |
| 6.495681 | 21 | |
| 6.526686 | 21 | |
| 6.564461 | 23 | |
| 6.576126 | 19 | |
| 6.596415 | 20 | |
| 6.649686 | 21 | |
| 6.653810 | 20 | |
| 6.667790 | 20 | |
| 6.739648 | 21 | |
| 6.787286 | 22 | |
| 6.776233 | 21 | |
| 6.818441 | 22 | |
| 6.827450 | 20 | |
| 6.825550 | 22 | |
| 6.826183 | 23 | |
| 6.828463 | 19 | |
| 6.826916 | 19 | |
| 6.827455 | 22 | |
| 6.827063 | 19 | |
| 6.826671 | 21 | |
| 6.827671 | 21 | |
| 6.832267 | 21 | |
| 6.831691 | 23 | |
| 6.833423 | 22 | |
| 6.823480 | 20 | |
| 6.830605 | 22 | |
| 6.836000 | 22 | |
| 6.836289 | 19 | |
| 6.836030 | 20 | |
| 6.853891 | 22 | |
| 6.828056 | 18 | |
| 6.835750 | 22 | |
| 6.830738 | 21 | |
| 6.846190 | 21 | |
| 6.835514 | 22 | |
| 6.899329 | 21 | |
| 6.972495 | 21 | |
| 6.999691 | 22 | |
| 7.072243 | 21 | |
| 7.164425 | 20 | |
| 7.240452 | 21 | |
| 7.368165 | 20 | |
| 7.420971 | 21 | |
| 7.501917 | 23 | |
| 7.520975 | 20 | |
| 7.573352 | 23 | |
| 7.575686 | 21 | |
| 7.633290 | 21 | |
| 7.677250 | 22 | |
| 7.724714 | 21 | |
| 7.736945 | 22 | |
| 7.750205 | 19 | |
| 7.787624 | 21 | |
| 7.821925 | 20 | |
| 7.862243 | 21 | |
| 7.901762 | 21 | |
| 7.933410 | 20 | |
| 7.972178 | 23 | |
| 7.989695 | 20 | |
| 8.004186 | 22 | |
| 8.013095 | 22 | |
| 8.014340 | 20 | |
| 8.035026 | 23 | |
| 8.051242 | 19 | |
| 8.065365 | 20 | |
| 8.075533 | 21 | |
| 8.083985 | 20 | |
| 8.089535 | 20 | |
| 8.091900 | 22 | |
| 8.101678 | 23 | |
| 8.226405 | 20 | |
| 8.276500 | 22 | |
| 8.276500 | 21 | |
| 8.276500 | 21 | |
| 8.276500 | 23 | |
| 8.276500 | 19 | |
| 8.276500 | 20 | |
| 8.276509 | 23 | |
| 8.276485 | 20 | |
| 8.276545 | 20 | |
| 8.276652 | 21 | |
| 8.276800 | 22 | |
| 8.276733 | 21 | |
| 8.276659 | 22 | |
| 8.277070 | 20 | |
| 8.276918 | 22 | |
| 8.277057 | 23 | |
| 8.277126 | 19 | |
| 8.276990 | 20 | |
| 8.276973 | 22 | |
| 8.276911 | 18 | |
| 8.276823 | 22 | |
| 8.277167 | 21 | |
| 8.277038 | 21 | |
| 8.277291 | 22 | |
| 8.277105 | 21 | |
| 8.276919 | 21 | |
| 8.277155 | 22 | |
| 8.277286 | 21 | |
| 8.277989 | 19 | |
| 8.277457 | 21 | |
| 8.277710 | 21 | |
| 8.277168 | 19 | |
| 8.277150 | 22 | |
| 8.277025 | 20 | |
| 8.276718 | 22 | |
| 8.276814 | 22 | |
| 8.276700 | 20 | |
| 8.277009 | 22 | |
| 8.277232 | 22 | |
| 8.277262 | 21 | |
| 8.276674 | 19 | |
| 8.277124 | 21 | |
| 8.276400 | 20 | |
| 8.276895 | 20 | |
| 8.276809 | 22 | |
| 8.276806 | 18 | |
| 8.276970 | 23 | |
| 8.276890 | 21 | |
| 8.277038 | 21 | |
| 8.276977 | 22 | |
| 8.277105 | 21 | |
| 8.277532 | 22 | |
| 8.277058 | 19 | |
| 8.277610 | 21 | |
| 8.277145 | 20 | |
| 8.277371 | 21 | |
| 8.278462 | 21 | |
| 8.278545 | 20 | |
| 8.279570 | 23 | |
| 8.279360 | 20 | |
| 8.277209 | 22 | |
| 8.278100 | 22 | |
| 8.279285 | 20 | |
| 8.278561 | 23 | |
| 8.278120 | 20 | |
| 8.279215 | 20 | |
| 8.279352 | 23 | |
| 8.278225 | 20 | |
| 8.277490 | 20 | |
| 8.277448 | 21 | |
| 8.277245 | 22 | |
| 8.277600 | 21 | |
| 8.277986 | 22 | |
| 8.278535 | 20 | |
| 8.279186 | 22 | |
| 8.279152 | 23 | |
| 8.278137 | 19 | |
| 8.278921 | 19 | |
| 8.277950 | 22 | |
| 8.277821 | 19 | |
| 8.277800 | 21 | |
| 8.305452 | 21 | |
| 8.310000 | 21 | |
| 8.310000 | 23 | |
| 8.310000 | 22 | |
| 8.308395 | 20 | |
| 8.305800 | 22 | |
| 8.307595 | 22 | |
| 8.307174 | 19 | |
| 8.309445 | 20 | |
| 8.309900 | 22 | |
| 8.310894 | 18 | |
| 8.313486 | 22 | |
| 8.317070 | 20 | |
| 8.318681 | 21 | |
| 8.316182 | 22 | |
| 8.322371 | 21 | |
| 8.322852 | 21 | |
| 8.325659 | 22 | |
| 8.325752 | 21 | |
| 8.322742 | 19 | |
| 8.325967 | 21 | |
| 8.329014 | 21 | |
| 8.329395 | 19 | |
| 8.329905 | 22 | |
| 8.334110 | 20 | |
| 8.337923 | 22 | |
| 8.340932 | 22 | |
| 8.342360 | 20 | |
| 8.347864 | 22 | |
| 8.351450 | 22 | |
| 8.349543 | 21 | |
| 8.333750 | 20 | |
| 8.338400 | 21 | |
| 8.335015 | 20 | |
| 8.333443 | 21 | |
| 8.335348 | 21 | |
| 8.337440 | 20 | |
| 8.325274 | 23 | |
| 8.320745 | 20 | |
| 8.320595 | 22 | |
| 8.337000 | 22 | |
| 8.442115 | 20 | |
| 8.448291 | 23 | |
| 8.455268 | 19 | |
| 8.460805 | 20 | |
| 8.503343 | 21 | |
| 8.537020 | 20 | |
| 8.549170 | 20 | |
| 8.558143 | 21 | |
| 8.607226 | 23 | |
| 8.660505 | 20 | |
| 8.683586 | 22 | |
| 8.685910 | 21 | |
| 8.725079 | 19 | |
| 8.724135 | 23 | |
| 8.724868 | 19 | |
| 8.721905 | 20 | |
| 5.821009 | 23 | |
| 5.808580 | 20 | |
| 5.801300 | 20 | |
| 5.801538 | 21 | |
| 5.790623 | 22 | |
| 5.775600 | 21 | |
| 5.750368 | 19 | |
| 5.739193 | 15 | |
| 5.720177 | 13 | |
| 5.745461 | 23 | |
| 5.787433 | 15 | |
| 5.779612 | 17 | |
| 5.810628 | 18 | |
| 5.613414 | 14 | |
| 5.548600 | 16 | |
| 5.504755 | 20 | |
| 5.441700 | 18 | |
| 5.456370 | 23 | |
| 5.489300 | 22 | |
| 5.518174 | 19 | |
| 5.509755 | 22 | |
| 5.487127 | 22 | |
| 5.477632 | 19 | |
| 5.461819 | 21 | |
| 5.423152 | 21 | |
| 5.399421 | 14 | |
| 5.391690 | 20 | |
| 5.386929 | 17 | |
| 5.372491 | 22 | |
| 5.369310 | 21 | |
| 5.366721 | 19 | |
| 5.325723 | 22 | |
| 5.276719 | 21 | |
| 5.235200 | 18 | |
| 5.235200 | 19 | |
| 5.235200 | 21 | |
| 5.235200 | 20 | |
| 4.971358 | 19 | |
| 4.733900 | 22 | |
| 4.734216 | 19 | |
| 4.733900 | 23 | |
| 4.733900 | 21 | |
| 4.733876 | 21 | |
| 4.733900 | 22 | |
| 4.733852 | 21 | |
| 4.733900 | 22 | |
| 4.733900 | 19 | |
| 4.733900 | 21 | |
| 4.182525 | 20 | |
| 3.731400 | 21 | |
| 3.731400 | 21 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731400 | 23 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731418 | 22 | |
| 3.731400 | 22 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731400 | 23 | |
| 3.731400 | 19 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731400 | 21 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731400 | 21 | |
| 3.731400 | 23 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731400 | 22 | |
| 3.731400 | 21 | |
| 3.731400 | 21 | |
| 3.731400 | 23 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731400 | 19 | |
| 3.731400 | 22 | |
| 3.731400 | 19 | |
| 3.731400 | 21 | |
| 3.731400 | 21 | |
| 3.731400 | 21 | |
| 3.731400 | 23 | |
| 3.731400 | 22 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731400 | 22 | |
| 3.731400 | 22 | |
| 3.731400 | 19 | |
| 3.731400 | 20 | |
| 3.731400 | 22 | |
| 3.731400 | 18 | |
| 3.725682 | 22 | |
| 3.715014 | 21 | |
| 3.712900 | 21 | |
| 3.643527 | 22 | |
| 3.211500 | 21 | |
| 3.201424 | 21 | |
| 3.214327 | 22 | |
| 3.220248 | 21 | |
| 3.215226 | 19 | |
| 3.209500 | 21 | |
| 3.209500 | 21 | |
| 3.208579 | 19 | |
| 3.078218 | 22 | |
| 2.972195 | 20 | |
| 2.909277 | 22 | |
| 2.880864 | 22 | |
| 2.869330 | 20 | |
| 2.855595 | 22 | |
| 2.847995 | 22 | |
| 2.853324 | 21 | |
| 2.834728 | 18 | |
| 2.816033 | 21 | |
| 2.795280 | 20 | |
| 2.678511 | 19 | |
| 2.648768 | 22 | |
| 2.546911 | 19 | |
| 2.371787 | 23 | |
| 2.299576 | 21 | |
| 2.217771 | 21 | |
| 2.186641 | 22 | |
| 2.092919 | 21 | |
| 2.064605 | 22 | |
| 2.062832 | 19 | |
| 2.048995 | 21 | |
| 1.992010 | 21 | |
| 1.994000 | 19 | |
| 1.966445 | 20 | |
| 1.986676 | 21 | |
| 1.984322 | 23 | |
| 1.996620 | 20 | |
| 1.994886 | 22 | |
| 1.989481 | 21 | |
| 1.993838 | 21 | |
| 1.983387 | 23 | |
| 1.965284 | 19 | |
| 1.923795 | 21 | |
| 1.944491 | 23 | |
| 2.000179 | 19 | |
| 1.988670 | 20 | |
| 1.956710 | 21 | |
| 1.943218 | 22 | |
| 1.930019 | 21 | |
| 1.901377 | 22 | |
| 1.812335 | 20 | |
| 1.856486 | 22 | |
| 1.842878 | 23 | |
| 1.819956 | 18 | |
| 1.771280 | 20 | |
| 1.740473 | 22 | |
| 1.740872 | 18 | |
| 1.757624 | 21 | |
| 1.754181 | 21 | |
| 1.800310 | 21 | |
| 1.764657 | 23 | |
| 1.760523 | 22 | |
| 1.727015 | 20 | |
| 1.665968 | 22 | |
| 1.631364 | 22 | |
| 1.613106 | 18 | |
| 1.551786 | 21 |
Max shown as monthly averages of daily observations. Averages are computed in the database from the latest vintage of each observation and shown to 6 decimal places. Full daily history is in the CSV.
Freshness
- Update frequency
- Daily
- Last observation
- Last checked
- Last retrieved
“Last checked” is when the pipeline last fetched this series from the source, whether or not anything changed. “Last retrieved” is when it last stored a new or revised value.
Source
Board of Governors of the Federal Reserve System (US), Chinese Yuan Renminbi to U.S. Dollar Spot Exchange Rate [DEXCHUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis on 12 Oct 2026.
Copyright status (per FRED): public domain: citation requested.