Trackers · Currency · DEXCHUS
Chinese Yuan Renminbi to U.S. Dollar Spot Exchange Rate
Chinese Yuan Renminbi to One U.S. Dollar
6.7038
0.0000 vs
History
| Week beginning | Average | Observations |
|---|---|---|
| 6.705080 | 5 | |
| 6.705840 | 5 | |
| 6.706060 | 5 | |
| 6.707625 | 4 | |
| 6.717560 | 5 | |
| 6.722100 | 5 | |
| 6.731180 | 5 | |
| 6.743500 | 5 | |
| 6.750800 | 5 | |
| 6.761740 | 5 | |
| 6.769380 | 5 | |
| 6.773260 | 5 | |
| 6.792080 | 5 | |
| 6.790375 | 4 | |
| 6.794140 | 5 | |
| 6.759875 | 4 | |
| 6.773620 | 5 | |
| 6.767080 | 5 | |
| 6.777650 | 4 | |
| 6.802400 | 5 | |
| 6.794380 | 5 | |
| 6.814100 | 5 | |
| 6.830520 | 5 | |
| 6.825480 | 5 | |
| 6.820360 | 5 | |
| 6.844480 | 5 | |
| 6.889980 | 5 | |
| 6.899180 | 5 | |
| 6.887980 | 5 | |
| 6.882740 | 5 | |
| 6.893260 | 5 | |
| 6.870820 | 5 | |
| 6.903100 | 4 | |
| 6.910420 | 5 | |
| 6.940420 | 5 | |
| 6.950780 | 5 | |
| 6.964175 | 4 | |
| 6.971540 | 5 | |
| 6.985720 | 5 | |
| 6.995625 | 4 | |
| 7.021300 | 4 | |
| 7.042620 | 5 | |
| 7.062200 | 5 | |
| 7.069260 | 5 | |
| 7.084350 | 4 | |
| 7.108380 | 5 | |
| 7.106375 | 4 | |
| 7.123820 | 5 | |
| 7.106720 | 5 | |
| 7.122040 | 5 | |
| 7.128500 | 4 | |
| 7.124300 | 5 | |
| 7.119680 | 5 | |
| 7.124740 | 5 | |
| 7.112560 | 5 | |
| 7.122700 | 5 | |
| 7.138550 | 4 | |
| 7.143520 | 5 | |
| 7.177340 | 5 | |
| 7.180500 | 5 | |
| 7.181640 | 5 | |
| 7.191980 | 5 | |
| 7.166540 | 5 | |
| 7.175960 | 5 | |
| 7.174220 | 5 | |
| 7.165400 | 4 | |
| 7.173260 | 5 | |
| 7.182700 | 4 | |
| 7.182720 | 5 | |
| 7.186540 | 5 | |
| 7.193425 | 4 | |
| 7.203840 | 5 | |
| 7.206240 | 5 | |
| 7.236480 | 5 | |
| 7.275000 | 5 | |
| 7.292700 | 5 | |
| 7.306160 | 5 | |
| 7.320460 | 5 | |
| 7.271100 | 5 | |
| 7.260960 | 5 | |
| 7.237260 | 5 | |
| 7.241140 | 5 | |
| 7.256160 | 5 | |
| 7.265280 | 5 | |
| 7.266875 | 4 | |
| 7.292460 | 5 | |
| 7.267800 | 5 | |
| 7.243900 | 5 | |
| 7.269000 | 4 | |
| 7.329980 | 5 | |
| 7.329000 | 5 | |
| 7.304475 | 4 | |
| 7.297100 | 4 | |
| 7.289280 | 5 | |
| 7.263000 | 5 | |
| 7.269240 | 5 | |
| 7.244900 | 4 | |
| 7.240760 | 5 | |
| 7.228125 | 4 | |
| 7.140420 | 5 | |
| 7.123520 | 5 | |
| 7.121200 | 5 | |
| 7.115375 | 4 | |
| 7.060980 | 5 | |
| 7.017520 | 5 | |
| 7.027160 | 5 | |
| 7.078160 | 5 | |
| 7.112660 | 5 | |
| 7.103125 | 4 | |
| 7.111460 | 5 | |
| 7.134820 | 5 | |
| 7.161240 | 5 | |
| 7.160600 | 5 | |
| 7.226840 | 5 | |
| 7.258360 | 5 | |
| 7.263580 | 5 | |
| 7.264680 | 5 | |
| 7.269350 | 4 | |
| 7.264820 | 5 | |
| 7.257925 | 4 | |
| 7.252780 | 5 | |
| 7.244100 | 5 | |
| 7.246200 | 4 | |
| 7.239420 | 5 | |
| 7.225280 | 5 | |
| 7.217980 | 5 | |
| 7.238680 | 5 | |
| 7.244640 | 5 | |
| 7.238780 | 5 | |
| 7.234180 | 5 | |
| 7.232720 | 5 | |
| 7.220260 | 5 | |
| 7.204920 | 5 | |
| 7.187680 | 5 | |
| 7.194180 | 5 | |
| 7.197240 | 5 | |
| 7.192750 | 4 | |
| 7.192800 | 5 | |
| 7.194540 | 5 | |
| 7.178900 | 5 | |
| 7.173460 | 5 | |
| 7.193150 | 4 | |
| 7.165220 | 5 | |
| 7.149050 | 4 | |
| 7.122525 | 4 | |
| 7.132700 | 5 | |
| 7.150240 | 5 | |
| 7.152160 | 5 | |
| 7.139080 | 5 | |
| 7.151750 | 4 | |
| 7.248440 | 5 | |
| 7.277950 | 4 | |
| 7.312780 | 5 | |
| 7.314680 | 5 | |
| 7.313040 | 5 | |
| 7.300200 | 4 | |
| 7.296000 | 5 | |
| 7.305700 | 5 | |
| 7.295900 | 5 | |
| 7.280140 | 5 | |
| 7.322375 | 4 | |
| 7.274460 | 5 | |
| 7.284840 | 5 | |
| 7.281940 | 5 | |
| 7.213440 | 5 | |
| 7.169620 | 5 | |
| 7.158320 | 5 | |
| 7.187580 | 5 | |
| 7.179280 | 5 | |
| 7.239250 | 4 | |
| 7.240420 | 5 | |
| 7.178600 | 4 | |
| 7.141040 | 5 | |
| 7.118180 | 5 | |
| 7.091325 | 4 | |
| 7.056620 | 5 | |
| 6.993340 | 5 | |
| 6.934040 | 5 | |
| 6.913740 | 5 | |
| 6.917380 | 5 | |
| 6.880740 | 5 | |
| 6.875400 | 5 | |
| 6.876740 | 5 | |
| 6.875940 | 5 | |
| 6.865300 | 5 | |
| 6.879500 | 5 | |
| 6.941020 | 5 | |
| 6.912020 | 5 | |
| 6.905700 | 4 | |
| 6.844280 | 5 | |
| 6.792120 | 5 | |
| 6.748920 | 5 | |
| 6.789900 | 5 | |
| 6.770500 | 4 | |
| 6.750900 | 5 | |
| 6.879500 | 4 | |
| 6.949275 | 4 | |
| 6.977820 | 5 | |
| 6.962500 | 5 | |
| 6.969100 | 5 | |
| 7.102700 | 5 | |
| 7.156250 | 4 | |
| 7.097140 | 5 | |
| 7.224800 | 4 | |
| 7.293280 | 5 | |
| 7.235300 | 5 | |
| 7.215100 | 5 | |
| 7.173850 | 4 | |
| 7.110300 | 5 | |
| 7.149300 | 5 | |
| 7.054860 | 5 | |
| 6.957100 | 5 | |
| 6.949600 | 4 | |
| 6.902160 | 5 | |
| 6.854500 | 5 | |
| 6.788280 | 5 | |
| 6.742600 | 5 | |
| 6.756600 | 5 | |
| 6.751660 | 5 | |
| 6.750900 | 5 | |
| 6.733820 | 5 | |
| 6.705300 | 4 | |
| 6.698940 | 5 | |
| 6.693025 | 4 | |
| 6.724860 | 5 | |
| 6.680600 | 5 | |
| 6.669100 | 4 | |
| 6.685920 | 5 | |
| 6.735660 | 5 | |
| 6.751280 | 5 | |
| 6.628460 | 5 | |
| 6.581100 | 5 | |
| 6.425160 | 5 | |
| 6.370020 | 5 | |
| 6.361420 | 5 | |
| 6.356740 | 5 | |
| 6.365200 | 5 | |
| 6.358380 | 5 | |
| 6.322940 | 5 | |
| 6.315860 | 5 | |
| 6.321150 | 4 | |
| 6.339000 | 5 | |
| 6.359100 | 5 | |
| 6.361000 | 5 | |
| 6.340980 | 5 | |
| 6.344075 | 4 | |
| 6.363800 | 5 | |
| 6.370040 | 5 | |
| 6.369875 | 4 | |
| 6.371575 | 4 | |
| 6.368500 | 5 | |
| 6.366100 | 5 | |
| 6.373540 | 5 | |
| 6.389825 | 4 | |
| 6.384640 | 5 | |
| 6.387175 | 4 | |
| 6.399180 | 5 | |
| 6.391160 | 5 | |
| 6.396240 | 5 | |
| 6.436675 | 4 | |
| 6.443420 | 5 |
5Y shown as weekly averages of daily observations. Averages are computed in the database from the latest vintage of each observation and shown to 6 decimal places. Full daily history is in the CSV.
Freshness
- Update frequency
- Daily
- Last observation
- Last checked
- Last retrieved
“Last checked” is when the pipeline last fetched this series from the source, whether or not anything changed. “Last retrieved” is when it last stored a new or revised value.
Source
Board of Governors of the Federal Reserve System (US), Chinese Yuan Renminbi to U.S. Dollar Spot Exchange Rate [DEXCHUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis on 12 Oct 2026.
Copyright status (per FRED): public domain: citation requested.