Trade Shifts · Part of HS 8507.60 · HTS 8507.60.0010
Lithium-ion batteries for electric vehicles (HTS 8507.60.0010)
Where the US buys lithium-ion batteries for electric vehicles (HTS 8507.60.0010) from: each partner’s share of US general imports.
43.8%
China’s share, 12 months to Aug 2026
2017: 24.2% · change +19.6 points
What changed
China supplied 43.8% of US imports of lithium-ion batteries for electric vehicles (HTS 8507.60.0010) in the 12 months to August 2026, up from 24.2% in 2017.
The three largest other suppliers in the 12 months to August 2026: Japan (30.0%), South Korea (6.2%), Canada (1.2%).
Among the five largest other suppliers in 2017 but not now: Mexico (1.1% in 2017, 0.5% now).
The largest gain over the same period: Canada (+1.1 points).
Baseline: calendar year 2017, the last full year before the 2018 Section 301 tariffs. Sentences are generated from the figures by fixed templates.
Chart
| Period | China | Japan | All other partners | South Korea | Canada | Mexico | Hong Kong | Indonesia | India | Malaysia | Philippines | Singapore | Thailand | Taiwan | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.1B | $756M | $462M | $156M | $29.7M | $13.3M | no data | $488K | no data | no data | no data | no data | no data | $2.7M | $3.5M | |
| $1.1B | $768M | $501M | $167M | $30.4M | $14.8M | no data | $618K | no data | no data | no data | no data | no data | $2.3M | $2.6M | |
| $1.1B | $764M | $547M | $174M | $32.6M | $13.9M | no data | $1.0M | no data | no data | no data | no data | no data | $2.1M | $2.6M | |
| $1.1B | $790M | $578M | $222M | $33.6M | $15.5M | no data | $1.2M | no data | no data | no data | no data | no data | $1.9M | $2.2M | |
| $1.1B | $810M | $615M | $235M | $39.1M | $18.8M | no data | $1.3M | no data | no data | no data | no data | no data | $1.3M | $1.6M | |
| $1.1B | $827M | $639M | $252M | $41.6M | $22.3M | no data | $1.3M | no data | no data | no data | no data | no data | $1.4M | $1.4M | |
| $1.1B | $854M | $630M | $237M | $51.0M | $27.6M | no data | $1.3M | no data | no data | no data | no data | no data | $1.3M | $1.3M | |
| $1.1B | $868M | $602M | $348M | $55.3M | $34.6M | no data | $1.2M | no data | no data | no data | no data | no data | $767K | no data | |
| $1.2B | $888M | $615M | $363M | $58.4M | $38.6M | no data | $1.2M | no data | no data | no data | no data | no data | $782K | no data | |
| $1.2B | $891M | $690M | $370M | $59.3M | $42.7M | no data | $1.2M | no data | no data | no data | no data | no data | $711K | no data | |
| $1.3B | $924M | $741M | $355M | $59.5M | $70.2M | no data | $1.2M | no data | no data | no data | no data | no data | $716K | no data | |
| $1.5B | $947M | $761M | $346M | $58.5M | $136M | no data | $1.5M | no data | no data | no data | no data | no data | $540K | no data | |
| $1.6B | $968M | $798M | $278M | $55.5M | $139M | no data | $1.5M | no data | no data | no data | no data | no data | $1.1M | no data | |
| $1.7B | $975M | $871M | $263M | $54.2M | $142M | no data | $1.4M | no data | no data | no data | no data | no data | $1.1M | no data | |
| $2.0B | $995M | $934M | $259M | $50.7M | $143M | no data | $959K | no data | no data | no data | no data | no data | $1.1M | no data | |
| $2.1B | $984M | $898M | $206M | $48.0M | $141M | no data | $812K | no data | no data | no data | no data | no data | $1.1M | no data | |
| $2.5B | $980M | $871M | $194M | $41.0M | $144M | no data | $724K | no data | no data | no data | no data | no data | $1.1M | no data | |
| $2.7B | $975M | $856M | $166M | $34.1M | $140M | no data | $691K | no data | no data | no data | no data | no data | $1.0M | no data | |
| $2.9B | $933M | $871M | $167M | $21.2M | $134M | no data | $678K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $3.0B | $896M | $867M | $51.6M | $15.2M | $127M | no data | $688K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $3.0B | $859M | $870M | $40.3M | $11.2M | $127M | no data | $675K | no data | no data | no data | no data | $702K | no data | $17.8M | |
| $3.0B | $837M | $788M | $30.9M | $9.0M | $136M | no data | $647K | no data | no data | no data | no data | $702K | no data | $17.8M | |
| $3.0B | $787M | $754M | $32.1M | $7.8M | $107M | no data | $656K | no data | no data | no data | no data | $708K | no data | $17.8M | |
| $3.2B | $745M | $743M | $27.2M | $6.0M | $40.7M | no data | $235K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $17.8M | |
| $3.4B | $709M | $694M | $28.0M | $4.8M | $37.2M | no data | $230K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $17.8M | |
| $3.3B | $680M | $595M | $28.2M | $3.6M | $31.9M | no data | $226K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $17.8M | |
| $2.9B | $634M | $511M | $24.8M | $2.6M | $31.4M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $17.8M | |
| $2.9B | $619M | $517M | $25.0M | $2.3M | $31.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $18.2M | |
| $2.8B | $580M | $516M | $22.8M | $1.8M | $23.8M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $18.2M | |
| $2.6B | $532M | $540M | $20.6M | $1.9M | $22.5M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $15.9M | |
| $2.4B | $512M | $596M | $19.3M | $1.6M | $22.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $5.9M | |
| $2.3B | $509M | $666M | $17.0M | $1.8M | $21.7M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $563K | |
| $2.3B | $489M | $700M | $16.8M | $1.8M | $18.1M | no data | no data | no data | no data | no data | $144K | no data | $382K | $1.0M | |
| $2.3B | $486M | $739M | $16.0M | $2.1M | $4.5M | no data | no data | no data | no data | no data | $144K | no data | $268K | $1.0M | |
| $2.2B | $467M | $707M | $13.5M | $1.8M | $4.5M | no data | no data | no data | no data | no data | $144K | no data | $268K | $989K | |
| $2.2B | $424M | $708M | $10.7M | $1.7M | $4.8M | no data | no data | no data | no data | no data | $144K | no data | $210K | $951K | |
| $2.0B | $398M | $709M | $9.9M | $2.0M | $9.2M | no data | no data | no data | no data | no data | $144K | no data | no data | $981K | |
| $2.0B | $366M | $718M | $9.1M | $2.0M | $22.3M | no data | no data | no data | no data | no data | $144K | no data | no data | $983K | |
| $2.1B | $347M | $684M | $9.4M | $2.2M | $28.5M | no data | no data | no data | no data | no data | $144K | no data | no data | $980K | |
| $2.1B | $300M | $693M | $8.6M | $2.1M | $36.6M | no data | no data | no data | no data | no data | $148K | no data | no data | $525K | |
| $1.9B | $289M | $712M | $8.7M | $2.2M | $43.9M | no data | no data | no data | no data | no data | $148K | no data | no data | $528K | |
| $1.8B | $277M | $720M | $9.0M | $2.4M | $51.8M | no data | no data | no data | no data | no data | $18.3K | no data | no data | $526K | |
| $1.8B | $270M | $667M | $7.9M | $2.2M | $58.4M | no data | no data | no data | no data | no data | $52.6K | no data | no data | $523K | |
| $1.8B | $253M | $597M | $7.1M | $2.0M | $73.4M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $523K | |
| $1.7B | $240M | $541M | $2.9M | $2.0M | $82.4M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $81.7K | |
| $1.7B | $222M | $483M | $2.8M | $2.0M | $92.5M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $84.1K | |
| $1.5B | $208M | $476M | $3.1M | $1.9M | $95.6M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $88.7K | |
| $1.3B | $200M | $448M | $5.7M | $1.9M | $98.8M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $84.8K | |
| $1.2B | $184M | $432M | $7.0M | $1.6M | $98.3M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $23.2K | |
| $1.0B | $184M | $410M | $8.8M | $1.6M | $90.8M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $18.8K | |
| $935M | $177M | $417M | $8.9M | $1.3M | $88.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $18.8K | |
| $854M | $207M | $402M | $8.2M | $1.4M | $85.5M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $63.8K | |
| $767M | $190M | $364M | $9.5M | $1.3M | $80.6M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $61.1K | |
| $683M | $186M | $307M | $10.1M | $990K | $75.2M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $89.3K | |
| $595M | $188M | $273M | $13.1M | $994K | $71.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $92.1K | |
| $547M | $187M | $243M | $15.2M | $970K | $56.4M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $97.4K | |
| $515M | $185M | no data | $17.5M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $63.4K | no data | no data | no data | no data | |
| $490M | $183M | no data | $49.3M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $468M | $183M | no data | $64.4M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $436M | $181M | no data | $68.0M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $389M | $173M | no data | $71.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $354M | $160M | no data | $92.9M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $316M | $158M | no data | $103M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $309M | $119M | no data | $126M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $299M | $117M | no data | $139M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $282M | $112M | no data | $149M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $257M | $97.9M | no data | $154M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $209M | $97.4M | no data | $159M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| $136M | $96.1M | $299M | $164M | $3.9M | $1.4M | $17.0K | no data | no data | $38.3K | no data | no data | no data | $2.1M | no data | |
| $124M | $83.5M | $279M | $147M | $4.2M | $1.4M | $21.7K | no data | no data | $38.3K | no data | no data | no data | $2.8M | no data | |
| $68.0M | $79.2M | $260M | $143M | $4.7M | $1.1M | $21.7K | no data | no data | $151K | no data | no data | no data | $3.6M | no data | |
| $49.7M | $78.6M | $223M | $157M | $6.1M | $659K | $21.7K | no data | no data | $497K | no data | no data | no data | $4.4M | no data | |
| $24.1M | $80.8M | $181M | $173M | $7.7M | $522K | $10.8K | no data | no data | $515K | no data | no data | no data | $5.0M | no data | |
| $31.0M | $84.8M | $156M | $157M | $8.2M | $513K | $10.8K | no data | no data | $525K | no data | no data | no data | $5.2M | no data | |
| $31.7M | $88.8M | $123M | $163M | $8.5M | $421K | $37.9K | no data | no data | $525K | no data | no data | no data | $5.3M | no data | |
| $36.5M | $92.8M | $120M | $172M | $8.5M | $421K | $37.9K | no data | no data | $525K | no data | no data | no data | $5.8M | no data | |
| $37.6M | $94.8M | $117M | $195M | $8.8M | $487K | $55.7K | no data | no data | $686K | no data | no data | no data | $5.8M | no data | |
| $41.8M | $97.9M | $110M | $194M | $8.8M | $358K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $5.8M | no data | |
| $43.8M | $92.9M | $107M | $199M | $8.2M | $251K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $5.6M | no data | |
| $49.8M | $85.1M | $95.0M | $204M | $7.7M | $233K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $5.8M | no data | |
| $58.5M | $83.5M | $86.5M | $242M | $6.9M | $374K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $7.6M | $5.6M | $42.8K | |
| $59.6M | $84.3M | $77.3M | $259M | $6.6M | $844K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $5.1M | $42.8K | |
| $67.2M | $82.4M | $69.0M | $273M | $6.0M | $880K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $4.6M | $42.8K | |
| $65.7M | $78.5M | $58.4M | $300M | $4.2M | $1.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $4.2M | $33.7K | |
| $63.8M | $73.5M | $50.7M | $322M | $2.5M | $1.4M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $3.8M | $24.5K | |
| $59.3M | $70.6M | no data | $349M | no data | $1.5M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $3.8M | $146K | |
| $57.1M | $68.4M | no data | $366M | no data | $1.8M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $3.8M | no data | |
| $54.9M | $71.0M | no data | $353M | no data | $2.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $3.3M | no data | |
| $57.5M | $82.1M | no data | $324M | no data | $2.3M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $2.9M | no data | |
| $56.1M | $89.6M | no data | $316M | no data | $2.7M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $2.6M | no data | |
| $56.7M | $100M | no data | $307M | no data | $2.8M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $2.4M | no data | |
| $51.3M | $110M | no data | $297M | no data | $2.9M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $2.5M | no data | |
| $44.7M | $106M | no data | $255M | no data | $2.9M | $12.0K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $2.6M | no data | |
| $47.3M | $102M | no data | $224M | no data | $2.7M | $12.0K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $2.4M | no data | |
| $40.6M | $98.9M | no data | $200M | no data | $2.8M | $12.0K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $2.2M | no data | |
| $45.5M | $96.8M | no data | $161M | no data | $2.7M | $15.6K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $2.1M | no data | |
| $50.4M | $96.0M | no data | $128M | no data | $2.8M | $15.6K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $2.0M | no data | |
| $53.5M | $94.5M | no data | $99.0M | no data | $2.8M | $116K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.9M | no data | |
| $53.9M | $94.9M | no data | $68.6M | no data | $2.9M | $116K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.7M | no data | |
| $54.2M | $104M | no data | $49.9M | no data | $2.8M | $114K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.8M | no data | |
| $52.8M | $108M | no data | $48.9M | no data | $2.7M | $114K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.7M | no data | |
| $51.7M | $110M | no data | $49.9M | no data | $2.3M | $114K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.7M | no data | |
| $53.5M | $106M | no data | $59.8M | no data | $2.6M | $111K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.6M | no data | |
| $54.3M | $94.2M | no data | $62.4M | no data | $2.5M | $188K | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.4M | no data | |
| $53.5M | $92.1M | $9.5M | $63.5M | $244K | $2.4M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.3M | no data | |
| $49.3M | $95.1M | $9.9M | $70.1M | $247K | $2.5M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.2M | no data | |
| $49.4M | $111M | $9.6M | $73.6M | $268K | $2.3M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $1.1M | no data | |
| $45.9M | $109M | $9.4M | $68.0M | $361K | $2.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $947K | no data | |
| $44.2M | $107M | $8.9M | $63.2M | $473K | $2.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $919K | no data | |
| $39.8M | $104M | $8.3M | $62.9M | $515K | $2.2M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $872K | no data | |
| $40.0M | $100M | $7.4M | $65.1M | $527K | $2.2M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $839K | no data | |
| $44.6M | $84.7M | $6.5M | $67.9M | $397K | $2.1M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $728K | no data | |
| $46.9M | $68.4M | $6.1M | $68.1M | $403K | $2.3M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $852K | no data | |
| $45.7M | $57.8M | $6.0M | $67.2M | $384K | $2.7M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $814K | no data | |
| $43.9M | $46.3M | $5.4M | $54.9M | $430K | $2.6M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $807K | no data | |
| $44.1M | $56.6M | $5.1M | $49.3M | $586K | $2.9M | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | $735K | no data | |
| $44.1M | $65.2M | $5.3M | $48.1M | $586K | $3.0M | $433K | $23.0K | no data | $35.0K | no data | no data | no data | $745K | no data | |
| $44.6M | $70.5M | $5.8M | $41.1M | $687K | $2.9M | $512K | $23.0K | no data | $37.4K | no data | no data | no data | $724K | no data | |
| $44.6M | $58.3M | $6.0M | $41.2M | $666K | $2.9M | $487K | $23.0K | no data | $41.9K | no data | no data | no data | $746K | no data | |
| $45.1M | $59.9M | $7.1M | $43.7M | $571K | $2.9M | $387K | $23.0K | no data | $67.3K | no data | no data | no data | $773K | no data | |
| $44.9M | $62.9M | $8.9M | $42.0M | $466K | $2.6M | $307K | $23.0K | no data | $280K | no data | no data | no data | $765K | no data | |
| $48.4M | $71.8M | $9.7M | $41.9M | $446K | $2.4M | $359K | $23.0K | no data | $359K | no data | no data | no data | $1.1M | no data | |
| $49.2M | $73.0M | $10.8M | $36.8M | $529K | $2.2M | $383K | $219K | no data | $437K | no data | no data | no data | $1.2M | no data |
US general imports, US dollars. 12-month totals sum the 12 months ending in each month, and are shown only when all 12 months have a Census figure. All other partners is World minus China and the partners named on the chart (Japan, South Korea, Canada and Mexico). Highlighted partners are chosen from the data for each product: China, the five other watchlist partners with the largest imports in the latest 12 months, and up to two that were among the five largest in 2017 but are not now. A highlighted partner needs a 12-month figure in each of the last 24 months and at least 1% of the product's imports from all countries (in the latest 12 months, or in 2017 for the former leaders). Other partners stay thin grey lines, can be added to the chart, and are listed in the partner table.
A missing month means Census published no figure for that partner and product. That usually reflects little or no recorded trade, but we don't assume zero, so the line shows a gap. Gaps in this view: All other partners, Canada, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam.
Dashed vertical lines mark policy events; numbers match the list below. On narrow screens, events within a few weeks of each other share one marker.
Policy events
Measures affecting this product or all imports, with official sources; measures by other governments say so in the title. Tariff lists are written at the 8-digit level; this page covers HTS 8507.60.0010, so a measure listed at 8 digits can cover more than this line. Status as checked on 13 Oct 2026. Partner-specific trade deals after August 2025 are not yet mapped in the event list.
Event 1 (marked on the chart)
Section 301 List 1: 25% on $34 billion of imports from China
Section 301 · In force · announced , effective · China
25% additional duty.
Shown on every chart as a reference point. It does not list products in this statistical line.
Event 2 (marked on the chart)
Section 301 List 4A: additional duty on imports from China
Section 301 · In force, reduced · announced , effective · China
Reduced: started at 15% (announced at 10%, raised before taking effect); 7.5% since 14 Feb 2020.
Full: the measure covers this whole statistical reporting number. 8507.60.00, which includes statistical reporting number 8507.60.0010, listed (HTSUS 2020 Basic Edition, ch. 99 U.S. note 20(s)).
Event 3
List 4A rate set at 15% before taking effect
Section 301 · Superseded · announced , effective · China
15% from 1 Sep 2019; reduced to 7.5% from 14 Feb 2020.
Full: the measure covers this whole statistical reporting number. 8507.60.00, which includes statistical reporting number 8507.60.0010, listed (HTSUS 2020 Basic Edition, ch. 99 U.S. note 20(s)).
Event 4 (marked on the chart)
Phase One: List 4A rate cut from 15% to 7.5%
Section 301 · In force · announced , effective · China
7.5% additional duty on List 4A products.
Full: the measure covers this whole statistical reporting number. 8507.60.00, which includes statistical reporting number 8507.60.0010, listed (HTSUS 2020 Basic Edition, ch. 99 U.S. note 20(s)).
Event 6 (marked on the chart)
Section 301 four-year review: increases on strategic sectors (step 1)
Section 301 · In force · announced , effective · China
Electric vehicles 100%; lithium-ion EV batteries and battery parts 25%; solar cells 50%; steel and aluminum products 25%; ship-to-shore cranes 25%.
Announced in a presidential memorandum of 14 May 2024; USTR notice published 18 Sep 2024.
Full: the measure covers this whole statistical reporting number. Statistical reporting number 8507.60.0010 listed in Annex A of FR 2024-21217.
Event 13 (marked on the chart)
Reciprocal tariffs (IEEPA)
IEEPA · Ended · announced , effective · all partners except Canada, Mexico
10% from 5 Apr 2025; country rates from 9 Apr 2025: China 34%, Vietnam 46%, Thailand 36%, Malaysia 24%, Indonesia 32%, Philippines 17%, Cambodia 49%, Taiwan 32%, India 26%, South Korea 25%, Japan 24%; Singapore 10% (not listed). Ended: the Supreme Court held that IEEPA does not authorize tariffs (20 Feb 2026), and EO 14389 ended the duties. The date collection stopped is not recorded until the CBP notice is found.
Applies to all partners except Canada and Mexico.
Applies across imports from the partners named; product exemptions are not mapped.
Event 16 (marked on the chart)
Geneva truce: reciprocal tariff on China cut to 10% for 90 days
IEEPA · Ended · announced , effective · China, Hong Kong
10% (34% with 24 points suspended for 90 days). Ended: the Supreme Court held that IEEPA does not authorize tariffs (20 Feb 2026), and EO 14389 ended the duties. The date collection stopped is not recorded until the CBP notice is found.
Applies across imports from the partners named; product exemptions are not mapped.
Event 28 (marked on the chart)
Supreme Court: IEEPA does not authorize tariffs
Court ruling ·
Learning Resources, Inc. v. Trump, No. 24-1287, decided with Trump v. V.O.S. Selections, Inc.
Event 30
Section 122 temporary import surcharge
Section 122 · Ended · announced , effective , ended · all partners
10% for 150 days, with product exceptions (Annexes I and II); end date stated in the proclamation.
Partial: the measure covers some products in this statistical line. Not in the general exceptions (HTSUS 2026 Revision 4, ch. 99 subch. III U.S. note 2(aa)(ii) and (iii)); 8507 subheadings appear only in the civil-aircraft exception (note 2(aa)(iv)). Other exceptions in the note, such as USMCA goods from Canada and Mexico, also applied.
By partner
Change since 2017: nominal US$, 12 months to Aug 2026 vs calendar 2017. Rank among watched partners: watchlist partners only. Small charts: share since 2010, on one scale.
China
43.8%
- Share 2017
- 24.2%
- Change
- +19.6 points
- Rank among watched partners
- Rank among watched partners: rank 3 in 2017, rank 1 now
- 12 months to Aug 2026
- $1.1B
- Since 2017 (nominal US$)
- +$1.1B
Japan
30.0%
- Share 2017
- 41.6%
- Change
- −11.6 points
- Rank among watched partners
- Rank among watched partners: rank 1 in 2017, rank 2 now
- 12 months to Aug 2026
- $756M
- Since 2017 (nominal US$)
- +$664M
South Korea
6.2%
- Share 2017
- 28.7%
- Change
- −22.5 points
- Rank among watched partners
- Rank among watched partners: rank 2 in 2017, rank 3 now
- 12 months to Aug 2026
- $156M
- Since 2017 (nominal US$)
- +$92.0M
Canada
1.18%
- Share 2017
- 0.11%
- Change
- +1.1 points
- Rank among watched partners
- Rank among watched partners: rank 6 in 2017, rank 4 now
- 12 months to Aug 2026
- $29.7M
- Since 2017 (nominal US$)
- +$29.4M
Mexico
0.53%
- Share 2017
- 1.09%
- Change
- −0.6 points
- Rank among watched partners
- Rank among watched partners: rank 4 in 2017, rank 5 now
- 12 months to Aug 2026
- $13.3M
- Since 2017 (nominal US$)
- +$10.9M
Vietnam
0.14%
- Share 2017
- –
- Change
- –
- Rank among watched partners
- Rank among watched partners: no 2017 rank, rank 6 now
- 12 months to Aug 2026
- $3.5M
- Since 2017 (nominal US$)
- –
Taiwan
0.11%
- Share 2017
- 0.58%
- Change
- −0.5 points
- Rank among watched partners
- Rank among watched partners: rank 5 in 2017, rank 7 now
- 12 months to Aug 2026
- $2.7M
- Since 2017 (nominal US$)
- +$1.4M
Indonesia
0.02%
- Share 2017
- –
- Change
- –
- Rank among watched partners
- Rank among watched partners: no 2017 rank, rank 8 now
- 12 months to Aug 2026
- $488K
- Since 2017 (nominal US$)
- –
Hong Kong
–
- Share 2017
- –
- Change
- –
- 12 months to Aug 2026
- –
- Since 2017 (nominal US$)
- –
India
–
- Share 2017
- –
- Change
- –
- 12 months to Aug 2026
- –
- Since 2017 (nominal US$)
- –
Malaysia
–
- Share 2017
- –
- Change
- –
- 12 months to Aug 2026
- –
- Since 2017 (nominal US$)
- –
Philippines
–
- Share 2017
- –
- Change
- –
- 12 months to Aug 2026
- –
- Since 2017 (nominal US$)
- –
Singapore
–
- Share 2017
- –
- Change
- –
- 12 months to Aug 2026
- –
- Since 2017 (nominal US$)
- –
Thailand
–
- Share 2017
- –
- Change
- –
- 12 months to Aug 2026
- –
- Since 2017 (nominal US$)
- –
All other partners
18.3%
- Share 2017
- 4.3%
- Change
- +14.0 points
- 12 months to Aug 2026
- $462M
- Since 2017 (nominal US$)
- +$453M
All countries (World)
100.0%
- Share 2017
- 100.0%
- 12 months to Aug 2026
- $2.5B
- Since 2017 (nominal US$)
- +$2.3B
| Partner | 12 months to Aug 2026 | vs a year earlier | Share | Share 2017 | Change (points) | Rank among watched partners, 2017 → now | Change in imports since 2017nominal US$, 12 months to Aug 2026 vs calendar 2017 | Share since 2010same scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | $1.1B | −30.0% | 43.8% | 24.2% | +19.6 | Rank among watched partners: rank 3 in 2017, rank 1 now | +$1.1B | |
| Japan | $756M | −21.9% | 30.0% | 41.6% | −11.6 | Rank among watched partners: rank 1 in 2017, rank 2 now | +$664M | |
| South Korea | $156M | −44.0% | 6.2% | 28.7% | −22.5 | Rank among watched partners: rank 2 in 2017, rank 3 now | +$92.0M | |
| Canada | $29.7M | −46.6% | 1.18% | 0.11% | +1.1 | Rank among watched partners: rank 6 in 2017, rank 4 now | +$29.4M | |
| Mexico | $13.3M | −90.4% | 0.53% | 1.09% | −0.6 | Rank among watched partners: rank 4 in 2017, rank 5 now | +$10.9M | |
| Vietnam | $3.5M | – | 0.14% | – | – | Rank among watched partners: no 2017 rank, rank 6 now | – | |
| Taiwan | $2.7M | +159.0% | 0.11% | 0.58% | −0.5 | Rank among watched partners: rank 5 in 2017, rank 7 now | +$1.4M | |
| Indonesia | $488K | −67.6% | 0.02% | – | – | Rank among watched partners: no 2017 rank, rank 8 now | – | |
| Hong Kong | – | – | – | – | – | – | – | |
| India | – | – | – | – | – | – | – | |
| Malaysia | – | – | – | – | – | – | – | |
| Philippines | – | – | – | – | – | – | – | |
| Singapore | – | – | – | – | – | – | – | |
| Thailand | – | – | – | – | – | – | – | |
| All other partners | $462M | −42.1% | 18.3% | 4.3% | +14.0 | +$453M | ||
| All countries (World) | $2.5B | −33.9% | 100.0% | 100.0% | +$2.3B |
12-month totals. “vs a year earlier” compares with the 12 months to Aug 2025. Changes in points are computed from unrounded shares.
Data
Data through August 2026. Next scheduled release: (Census, Sep 2026 data). Release dates can move.
Freshness
- Update frequency
- Monthly
- Last observation
- Last checked
- Last retrieved
- Reporting lag
- 44 days after period end
“Last checked” is when the pipeline last fetched this series from the source, whether or not anything changed. “Last retrieved” is when it last stored a new or revised value.
Cite this
Capisaga, “Trade Shifts: Lithium-ion batteries for electric vehicles (HTS 8507.60.0010).” Source: U.S. Census Bureau, International Trade API, US general imports by country of origin. Data through August 2026, retrieved 14 Oct 2026. https://capisaga.com/trade/8507600010?measure=value&view=table
The link reproduces this exact view (measure, period, range and display).
Source
U.S. Census Bureau, International Trade API: US general imports (customs value, by country of origin), monthly,HTS 8507.60.0010.
This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.
These are US-side figures: what the US Census Bureau records as imported into the US from each partner (general imports, by country of origin). A change in where the US buys a product shows a change in recorded origin. On its own it is not evidence that goods were transshipped or rerouted through another country, and it does not show where the goods were made.